|
||||||||||||||||||||||||||||||||
![]()
|
Montag, 18. Februar 2019
Keine Sommerzeit in Afrika/Malabo Alle Sommerzeiten ab 1916 (POPUP) Momentane Differenz zur UTC: + 01:00 (Momentane UTC-Zeit = 11:23 Uhr) Momentane Differenz zur MEZ:± 00:00 Standard-Differenz zur UTC: + 01:00 Zeit- und Ländervergleich (POPUP) Sie wollen verreisen? Erstellen Sie hier kostenlos Ihre Reisecheckliste!
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
Aktuelles | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Reisehinweise und -warnungen | Auswärtiges Amt zu Aequatorialguinea |
|||||||||||||||||||||||||||||||
Meldungen | - - - | |||||||||||||||||||||||||||||||
Zoll | - - - | |||||||||||||||||||||||||||||||
Reiseangebote | Reisen günstig buchen bei booking.com | |||||||||||||||||||||||||||||||
weitere aktuelle Infos | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Ärzte ohne Grenzen | - - - | |||||||||||||||||||||||||||||||
TV-und Radiosender | Online-TV Online-Radios | |||||||||||||||||||||||||||||||
Wetter | |
|||||||||||||||||||||||||||||||
Basisinfos | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Hauptstadt | Malabo | |||||||||||||||||||||||||||||||
Nationalhymne | hier anhören POPUP MIDI (8.52 KB) | |||||||||||||||||||||||||||||||
Währung | 1 CFA Franc = 100 Centimes Wechselkurse: oanda.com / xe.com |
|||||||||||||||||||||||||||||||
Sprache(n) | Spanisch (Fang, Bubi, Noowe) | |||||||||||||||||||||||||||||||
Internet-Kennung | GQ | |||||||||||||||||||||||||||||||
ISO 3166-2 Code | GQ | |||||||||||||||||||||||||||||||
Landesvorwahl | +240 (00240) (siehe auch vorwahl.de) |
|||||||||||||||||||||||||||||||
Netzspannung | siehe accu-doc.ch | |||||||||||||||||||||||||||||||
Links-oder Rechtsverkehr | siehe http://www.brianlucas.ca | |||||||||||||||||||||||||||||||
Infos bei Wikipedia | http://de.wikipedia.org/wiki/Äquatorialguinea |
|||||||||||||||||||||||||||||||
Wertungen & Kommentare & Tipps | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Kommentare & Tipps | 1 Kommentar vorhanden Kommentar einsehen oder selbst erstellen |
|||||||||||||||||||||||||||||||
Reiseland-Bewertung | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Geografie | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Kontinent (Gebiet) | Afrika (West Afrika) | |||||||||||||||||||||||||||||||
Regionen | 7 Provinzen Annobon, Bioko Norte, Bioko Sur, Centro Sur, Kie-Ntem, Litoral, Wele-Nzas | |||||||||||||||||||||||||||||||
Fläche | 28.051 qkm | |||||||||||||||||||||||||||||||
Karten | Google ™ Karten-, Satelliten- und Straßenansicht | |||||||||||||||||||||||||||||||
Koordinaten und Entfernungen | Koordinaten für Africa - Malabo: 3.45 N / 8.47 O
Zeit- und Ländervergleich (POPUP) |
|||||||||||||||||||||||||||||||
Sonnenzeiten | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Reiseinformationen | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Reiseinfos Afrika |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
Weitere Reiseinfos | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Sonstige Infos im Internet | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Vorschlag | Neue Internetadresse vorschlagen | |||||||||||||||||||||||||||||||
Webcams / Webradio |
Haben Sie weitere Infos oder Kommentare zu Aequatorialguinea?
email an Weltzeituhr
Nationalhymnen teilweise von thenationalanthems.com (nicht mehr existent)
Flaggen von blueflash.de
Trotz aller Sorgfalt bei der Programmierung
kann keine Garantie für die Angaben übernommen werden!
© Copyright Klaus Marten, Teltow