|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]()
|
Mittwoch, 20. Februar 2019
Sommerzeiten 2019: 31.03.2019 03:00:00 - 27.10.2019 02:59:59 CEST Sommerzeiten 2020: 29.03.2020 03:00:00 - 25.10.2020 02:59:59 CEST Alle Sommerzeiten ab 1916 (POPUP) Momentane Differenz zur UTC: + 01:00 (Momentane UTC-Zeit = 20:40 Uhr) Momentane Differenz zur MEZ:± 00:00 Standard-Differenz zur UTC: + 01:00 Zeit- und Ländervergleich (POPUP) Sie wollen verreisen? Erstellen Sie hier kostenlos Ihre Reisecheckliste!
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aktuelles | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reisehinweise und -warnungen | Auswärtiges Amt zu Belgien |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Meldungen | - - - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zoll | - - - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reiseangebote | Reisen günstig buchen bei booking.com | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
weitere aktuelle Infos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ärzte ohne Grenzen | - - - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TV-und Radiosender | Online-TV Online-Radios | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wetter | |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Basisinfos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hauptstadt | Bruessel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nationalhymne | hier anhören POPUP MIDI (4.76 KB) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Währung | 1 Euro (EUR) = 100 Eurocent Wechselkurse: oanda.com / xe.com |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sprache(n) | Niederlaendisch, Franzoesisch, Deutsch | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Internet-Kennung | BE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISO 3166-2 Code | BE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Landesvorwahl | +32 (0032) (siehe auch vorwahl.de) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Netzspannung | siehe accu-doc.ch | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KFZ-Kennzeichen | B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Links-oder Rechtsverkehr | siehe http://www.brianlucas.ca | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Infos bei Wikipedia | http://de.wikipedia.org/wiki/Belgien |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wertungen & Kommentare & Tipps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kommentare & Tipps | 4 Kommentare vorhanden Kommentare einsehen oder selbst erstellen |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reiseland-Bewertung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Geografie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kontinent (Gebiet) | Europa (Westeuropa) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Regionen | 3 Regionen* und 10 Provinzen: Antwerpen, Bruxelles*, Brabant Wallon, Flandern*, Hainaut, Liege, Limburg, Luxembourg, Namur, Oost-Vlaanderen, Vlaams-Brabant, Wallonien*, West-Vlaanderen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fläche | 30.528 qkm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Karten | Google ™ Karten-, Satelliten- und Straßenansicht | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Koordinaten und Entfernungen | Koordinaten für Europe - Brussels: 50.50 N / 4.20 O
Zeit- und Ländervergleich (POPUP) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sonnenzeiten | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reiseinformationen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reiseinfos Europa |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weitere Reiseinfos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sonstige Infos im Internet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vorschlag | Neue Internetadresse vorschlagen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Webcams / Webradio |
Haben Sie weitere Infos oder Kommentare zu Belgien?
email an Weltzeituhr
Nationalhymnen teilweise von thenationalanthems.com (nicht mehr existent)
Flaggen von blueflash.de
Trotz aller Sorgfalt bei der Programmierung
kann keine Garantie für die Angaben übernommen werden!
© Copyright Klaus Marten, Teltow