|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Donnerstag, 9. Februar 2012
Keine Sommerzeit in Amerika/Belize Alle Sommerzeiten ab 1916 (POPUP) Momentane Differenz zur UTC: − 6:00 (Momentane UTC-Zeit = 09:46 Uhr) Momentane Differenz zur MEZ:− 7:00 Standard-Differenz zur UTC: − 06:00 Zeit- und Ländervergleich (POPUP) Sie wollen verreisen? Erstellen Sie hier kostenlos Ihre Reisecheckliste! |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aktuelles | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reisehinweise und -warnungen | Auswärtiges Amt zu Belize |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Meldungen | - - - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TV-Sendungen | - - - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zoll | - - - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reiseangebote | Reisen günstig buchen bei booking.com | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| weitere aktuelle Infos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ärzte ohne Grenzen | - - - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TV-und Radiosender | Online-TV Online-Radios | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wetter | |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Basisinfos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hauptstadt | Belmopan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nationalhymne | hier anhören POPUP MIDI (8.35 KB) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Währung | 1 Belize-Dollar (BZD) = 100 Cents Wechselkurse: oanda.com / xe.com |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sprache(n) | Englisch (Spanisch, Maja/Garifuna) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Internet-Kennung | BZ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ISO 3166-2 Code | BZ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Landesvorwahl | +501 (00501) (siehe auch vorwahl.de) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Netzspannung | siehe accu-doc.ch | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KFZ-Kennzeichen | BH | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Links-oder Rechtsverkehr | siehe http://www.brianlucas.ca | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Infos bei Wikipedia | http://de.wikipedia.org/wiki/Belize |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reiseführer bei amazon.de |
Reiseführer Mittelamerika Reiseführer Belize Reiseführer Belmopan |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wertungen & Kommentare & Tipps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kommentare & Tipps | 2 Kommentare vorhanden Kommentare einsehen oder selbst erstellen |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reiseland-Bewertung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bilder & Anzeigen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bildergalerie zu Belize | Ihre Bilder zu Belize >>>klick<<<Zur Bildergalerie von Belize ... ![]() Stilles Meer am Royal Caribbean Resort Photo: Susanne A. Eberhard Hier alle 4 Bilder ansehen ... |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Geografie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kontinent (Gebiet) | Mittelamerika (Mittelamerika) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Regionen | 6 Distrikte: Belize, Cayo, Corozal, Orange Walk, Stann Creek, Toledo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fläche | 22.965 qkm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Karten | Google ™ Karten-, Satelliten- und Straßenansicht | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Koordinaten und Entfernungen | Koordinaten für America - Belize: 17.30 N / 88.12 W
Zeit- und Ländervergleich (POPUP) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sonnenzeiten | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reisebücher | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reiseführer bei amazon.de |
NEU! WELTZEITUHR-REISELITERATUR-SHOP |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bücher bei amazon.de |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Feiertage | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Feiertage 2012 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reiseinformationen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reiseinfos Mittelamerika |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weitere Reiseinfos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sonstige Infos im Internet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vorschlag | Neue Internetadresse vorschlagen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Webcams / Webradio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Haben Sie weitere Infos oder Kommentare zu Belize?
email an Weltzeituhr
Nationalhymnen teilweise von thenationalanthems.com (nicht mehr existent)
Flaggen von blueflash.de
Trotz aller Sorgfalt bei der Programmierung
kann keine Garantie für die Angaben übernommen werden!
© Copyright Klaus Marten, Teltow