|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Samstag, 4. Februar 2012
Keine Sommerzeit in Amerika/La Paz Alle Sommerzeiten ab 1916 (POPUP) Momentane Differenz zur UTC: − 4:00 (Momentane UTC-Zeit = 23:46 Uhr) Momentane Differenz zur MEZ:− 5:00 Standard-Differenz zur UTC: − 04:00 Zeit- und Ländervergleich (POPUP) Sie wollen verreisen? Erstellen Sie hier kostenlos Ihre Reisecheckliste! |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aktuelles | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reisehinweise und -warnungen | Auswärtiges Amt zu Bolivien |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Meldungen | - - - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TV-Sendungen | - - - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zoll | - - - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reiseangebote | Reisen günstig buchen bei booking.com | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| weitere aktuelle Infos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ärzte ohne Grenzen | - - - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TV-und Radiosender | Online-TV Online-Radios | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wetter | |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Basisinfos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hauptstadt | Sucre | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nationalhymne | hier anhören POPUP MIDI (11.73 KB) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Währung | 1 Boliviano (Bs) = 100 Centavos Wechselkurse: oanda.com / xe.com |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sprache(n) | Spanisch, Ketschua, Aimará | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Internet-Kennung | BO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ISO 3166-2 Code | BO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Landesvorwahl | +591 (00591) (siehe auch vorwahl.de) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Netzspannung | siehe accu-doc.ch | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KFZ-Kennzeichen | BOL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Links-oder Rechtsverkehr | siehe http://www.brianlucas.ca | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Infos bei Wikipedia | http://de.wikipedia.org/wiki/Bolivien |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reiseführer bei amazon.de |
Reiseführer Suedamerika Reiseführer Bolivien Reiseführer Sucre |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wertungen & Kommentare & Tipps | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kommentare & Tipps | 6 Kommentare vorhanden Kommentare einsehen oder selbst erstellen |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reiseland-Bewertung | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bilder & Anzeigen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bildergalerie zu Bolivien | Ihre Bilder zu Bolivien >>>klick<<<Zur Bildergalerie von Bolivien ... ![]() Titicacasee Photo: Christine Wagner |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Geografie | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kontinent (Gebiet) | Suedamerika (Zentrales Sued Amerika) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Regionen | 9 Departmentos: Chuquisaca, Cochabamba, Beni, La Paz, Oruro, Pando, Potosi, Santa Cruz, Tarija | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fläche | 1.098.581 qkm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Karten | Google ™ Karten-, Satelliten- und Straßenansicht | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Koordinaten und Entfernungen | Koordinaten für America - La Paz: 16.30 S / 68.09 W
Zeit- und Ländervergleich (POPUP) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sonnenzeiten | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reisebücher | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reiseführer bei amazon.de |
NEU! WELTZEITUHR-REISELITERATUR-SHOP |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bücher bei amazon.de |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Feiertage | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Feiertage 2012 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reiseinformationen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reiseinfos Suedamerika |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weitere Reiseinfos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sonstige Infos im Internet | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vorschlag | Neue Internetadresse vorschlagen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Webcams / Webradio | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Haben Sie weitere Infos oder Kommentare zu Bolivien?
email an Weltzeituhr
Nationalhymnen teilweise von thenationalanthems.com (nicht mehr existent)
Flaggen von blueflash.de
Trotz aller Sorgfalt bei der Programmierung
kann keine Garantie für die Angaben übernommen werden!
© Copyright Klaus Marten, Teltow