|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Donnerstag, 23. Mai 2013
Keine Sommerzeit in Amerika/Grenada Momentane Differenz zur UTC: − 4:00 (Momentane UTC-Zeit = 04:09 Uhr) Momentane Differenz zur MESZ:− 6:00 Standard-Differenz zur UTC: − 04:00 Zeit- und Ländervergleich (POPUP) Sie wollen verreisen? Erstellen Sie hier kostenlos Ihre Reisecheckliste! |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aktuelles | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reisehinweise und -warnungen | Auswärtiges Amt zu Grenada |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Meldungen | - - - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zoll | - - - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reiseangebote | Reisen günstig buchen bei booking.com | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| weitere aktuelle Infos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ärzte ohne Grenzen | - - - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TV-und Radiosender | Online-TV Online-Radios | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wetter | |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Basisinfos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hauptstadt | Saint George's | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nationalhymne | hier anhören POPUP MIDI (5.45 KB) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Währung | 1 Ostkaribischer Dollar (EC-Dollar) = 100 Cents Wechselkurse: oanda.com / xe.com |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sprache(n) | Englisch (Franzoesisch, Kreolisch) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Internet-Kennung | GD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ISO 3166-2 Code | GD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Landesvorwahl | +1473 (001473) (siehe auch vorwahl.de) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Netzspannung | siehe accu-doc.ch | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KFZ-Kennzeichen | WG | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Links-oder Rechtsverkehr | siehe http://www.brianlucas.ca | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Infos bei Wikipedia | http://de.wikipedia.org/wiki/Grenada |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reiseführer bei amazon.de |
Reiseführer Mittelamerika Reiseführer Grenada Reiseführer Saint George's |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wertungen & Kommentare & Tipps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kommentare & Tipps | 4 Kommentare vorhanden Kommentare einsehen oder selbst erstellen |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reiseland-Bewertung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Geografie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kontinent (Gebiet) | Mittelamerika (Karibik) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Regionen | 6 Gemeinden und 1 abhaengiges Gebiet*: Carriacou and Petit Martinique*, Saint Andrew, Saint David, Saint George, Saint John, Saint Mark, Saint Patrick | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| zugehörige Gebiete | Carriacou, Petite Martinique | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fläche | 344 qkm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Karten | Google ™ Karten-, Satelliten- und Straßenansicht | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Koordinaten und Entfernungen | Koordinaten für America - Grenada: 12.03 N / 61.45 W
Zeit- und Ländervergleich (POPUP) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sonnenzeiten | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reisebücher | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reiseführer bei amazon.de |
NEU! WELTZEITUHR-REISELITERATUR-SHOP |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bücher bei amazon.de |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Feiertage | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Feiertage 2013 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reiseinformationen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reiseinfos Mittelamerika |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weitere Reiseinfos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sonstige Infos im Internet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vorschlag | Neue Internetadresse vorschlagen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Webcams / Webradio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Haben Sie weitere Infos oder Kommentare zu Grenada?
email an Weltzeituhr
Nationalhymnen teilweise von thenationalanthems.com (nicht mehr existent)
Flaggen von blueflash.de
Trotz aller Sorgfalt bei der Programmierung
kann keine Garantie für die Angaben übernommen werden!
© Copyright Klaus Marten, Teltow