|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Mittwoch, 22. Mai 2013
Keine Sommerzeit in Amerika/Anguilla Momentane Differenz zur UTC: − 4:00 (Momentane UTC-Zeit = 05:57 Uhr) Momentane Differenz zur MESZ:− 6:00 Standard-Differenz zur UTC: − 04:00 Zeit- und Ländervergleich (POPUP) Sie wollen verreisen? Erstellen Sie hier kostenlos Ihre Reisecheckliste! Die Zeitangaben gelten für: The Valley |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aktuelles | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reisehinweise und -warnungen | Auswärtiges Amt zu Grossbritannien |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Meldungen | - - - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zoll | - - - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reiseangebote | Reisen günstig buchen bei booking.com | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| weitere aktuelle Infos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ärzte ohne Grenzen | - - - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TV-und Radiosender | Online-TV Online-Radios | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wetter | |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Basisinfos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| zugehörig zu | Grossbritannien | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hauptstadt | The Valley | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nationalhymne | hier anhören POPUP MIDI (2.80 KB) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Währung | 1 Pfund Sterling (P) = 100 Pence Wechselkurse: oanda.com / xe.com |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sprache(n) | Englisch | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Internet-Kennung | AI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ISO 3166-2 Code | AI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Landesvorwahl | +1264 (001264) (siehe auch vorwahl.de) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Netzspannung | siehe accu-doc.ch | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Links-oder Rechtsverkehr | siehe http://www.brianlucas.ca | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Infos bei Wikipedia | http://de.wikipedia.org/wiki/Anguilla |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reiseführer bei amazon.de |
Reiseführer Mittelamerika Reiseführer Anguilla Reiseführer The Valley |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wertungen & Kommentare & Tipps | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kommentare & Tipps | Noch keine Kommentare vorhanden Geben Sie hier einen Kommentar ein |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reiseland-Bewertung | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Geografie | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kontinent (Gebiet) | Mittelamerika (Karibik) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fläche | 91 qkm - nur Anguilla | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Karten | Google ™ Karten-, Satelliten- und Straßenansicht | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Koordinaten und Entfernungen | Koordinaten für America - Anguilla: 18.12 N / 63.04 W
Zeit- und Ländervergleich (POPUP) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sonnenzeiten | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reisebücher | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reiseführer bei amazon.de |
NEU! WELTZEITUHR-REISELITERATUR-SHOP |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bücher bei amazon.de |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Feiertage | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Feiertage 2013 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reiseinformationen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reiseinfos Mittelamerika |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weitere Reiseinfos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sonstige Infos im Internet | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vorschlag | Neue Internetadresse vorschlagen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Webcams / Webradio | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Informationen zum Mutterland Grossbritannien
Haben Sie weitere Infos oder Kommentare zu Grossbritannien?
email an Weltzeituhr
Nationalhymnen teilweise von thenationalanthems.com (nicht mehr existent)
Flaggen von blueflash.de
Trotz aller Sorgfalt bei der Programmierung
kann keine Garantie für die Angaben übernommen werden!
© Copyright Klaus Marten, Teltow