|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
Samstag, 4. Februar 2012
Keine Sommerzeit in Amerika/Tortola Momentane Differenz zur UTC: − 4:00 (Momentane UTC-Zeit = 00:37 Uhr) Momentane Differenz zur MEZ:− 5:00 Standard-Differenz zur UTC: − 04:00 Zeit- und Ländervergleich (POPUP) Sie wollen verreisen? Erstellen Sie hier kostenlos Ihre Reisecheckliste! Die Zeitangaben gelten für: Road Town (Tortola) |
||||||||||||||||||||||||||||||
| Aktuelles | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Reisehinweise und -warnungen | Auswärtiges Amt zu Grossbritannien |
||||||||||||||||||||||||||||||
| Meldungen | - - - | ||||||||||||||||||||||||||||||
| TV-Sendungen |
Quelle: themen-tv.de ... |
||||||||||||||||||||||||||||||
| Zoll | - - - | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Reiseangebote | Reisen günstig buchen bei booking.com | ||||||||||||||||||||||||||||||
| weitere aktuelle Infos | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Ärzte ohne Grenzen | - - - | ||||||||||||||||||||||||||||||
| TV-und Radiosender | Online-TV Online-Radios | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Wetter | |
||||||||||||||||||||||||||||||
| Basisinfos | |||||||||||||||||||||||||||||||
| zugehörig zu | Grossbritannien | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Hauptstadt | Road Town (Tortola) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Nationalhymne | hier anhören POPUP MIDI (2.80 KB) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Währung | 1 US-Dollar = 100 cent Wechselkurse: oanda.com / xe.com |
||||||||||||||||||||||||||||||
| Sprache(n) | Englisch | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Internet-Kennung | AI | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ISO 3166-2 Code | VG | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Landesvorwahl | +1283 / +1284 (001283 / 001284) (siehe auch vorwahl.de) |
||||||||||||||||||||||||||||||
| Netzspannung | siehe accu-doc.ch | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Links-oder Rechtsverkehr | siehe http://www.brianlucas.ca | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Infos bei Wikipedia | http://de.wikipedia.org/wiki/Britische_Jungferninseln |
||||||||||||||||||||||||||||||
| Reiseführer bei amazon.de |
Reiseführer Mittelamerika Reiseführer Britische Jungferninseln Reiseführer Road Town |
||||||||||||||||||||||||||||||
| Wertungen & Kommentare & Tipps | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Kommentare & Tipps | Noch keine Kommentare vorhanden Geben Sie hier einen Kommentar ein |
||||||||||||||||||||||||||||||
| Reiseland-Bewertung | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Bilder & Anzeigen | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Bildergalerie zu Grossbritannien | Ihre Bilder zu Britische Jungferninseln >>>klick<<<Zur Bildergalerie von Grossbritannien ... ![]() Pflanzen an der Kirchenmauer Photo: Christel Alexy Hier alle 18 Bilder ansehen ... |
||||||||||||||||||||||||||||||
| Geografie | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Kontinent (Gebiet) | Mittelamerika (Karibik) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| zugehörige Gebiete | Inseln Tortola, Virgin Gorda, Anegada, Jost van Dyke | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Fläche | 153 qkm - nur Britische Jungferninseln | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Karten | Google ™ Karten-, Satelliten- und Straßenansicht | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Koordinaten und Entfernungen | Koordinaten für America - Tortola: 18.27 N / 64.37 W
Zeit- und Ländervergleich (POPUP) |
||||||||||||||||||||||||||||||
| Sonnenzeiten | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| Reisebücher | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Reiseführer bei amazon.de |
NEU! WELTZEITUHR-REISELITERATUR-SHOP |
||||||||||||||||||||||||||||||
| Bücher bei amazon.de |
|||||||||||||||||||||||||||||||
| Feiertage | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Feiertage 2012 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| Reiseinformationen | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Reiseinfos Mittelamerika |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| Weitere Reiseinfos | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Sonstige Infos im Internet | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Vorschlag | Neue Internetadresse vorschlagen | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Webcams / Webradio | |||||||||||||||||||||||||||||||
Informationen zum Mutterland Grossbritannien
Haben Sie weitere Infos oder Kommentare zu Grossbritannien?
email an Weltzeituhr
Nationalhymnen teilweise von thenationalanthems.com (nicht mehr existent)
Flaggen von blueflash.de
Trotz aller Sorgfalt bei der Programmierung
kann keine Garantie für die Angaben übernommen werden!
© Copyright Klaus Marten, Teltow