|
||||||||||||||||||||||||||||
|
Samstag, 18. Mai 2013
Sommerzeiten 2013: 10.03.2013 03:00:00 - 03.11.2013 01:59:59 EDT Sommerzeiten 2014: 09.03.2014 03:00:00 - 02.11.2014 01:59:59 EDT Alle Sommerzeiten ab 1916 (POPUP) Momentane Differenz zur UTC: − 4:00 (Momentane UTC-Zeit = 12:00 Uhr) Momentane Differenz zur MESZ:− 6:00 Standard-Differenz zur UTC: − 05:00 Zeit- und Ländervergleich (POPUP) Sie wollen verreisen? Erstellen Sie hier kostenlos Ihre Reisecheckliste! Die Zeitangaben gelten für: Cockburn Town, Cockburn Harbour, Conch Bar, Five Cays Settlement |
|||||||||||||||||||||||||||
| Aktuelles | ||||||||||||||||||||||||||||
| Reisehinweise und -warnungen | Auswärtiges Amt zu Grossbritannien |
|||||||||||||||||||||||||||
| Meldungen | - - - | |||||||||||||||||||||||||||
| Zoll | - - - | |||||||||||||||||||||||||||
| Reiseangebote | Reisen günstig buchen bei booking.com | |||||||||||||||||||||||||||
| weitere aktuelle Infos | ||||||||||||||||||||||||||||
| Ärzte ohne Grenzen | - - - | |||||||||||||||||||||||||||
| TV-und Radiosender | Online-TV Online-Radios | |||||||||||||||||||||||||||
| Wetter | |
|||||||||||||||||||||||||||
| Basisinfos | ||||||||||||||||||||||||||||
| zugehörig zu | Grossbritannien | |||||||||||||||||||||||||||
| Hauptstadt | Cockburn Town (Grand Turk) | |||||||||||||||||||||||||||
| Nationalhymne | hier anhören POPUP MIDI (2.80 KB) | |||||||||||||||||||||||||||
| Währung | 1 US-Dollar (US$) = 100 Cents Wechselkurse: oanda.com / xe.com |
|||||||||||||||||||||||||||
| Sprache(n) | Englisch | |||||||||||||||||||||||||||
| ISO 3166-2 Code | TC | |||||||||||||||||||||||||||
| Landesvorwahl | +1649 (001649) (siehe auch vorwahl.de) |
|||||||||||||||||||||||||||
| Netzspannung | siehe accu-doc.ch | |||||||||||||||||||||||||||
| KFZ-Kennzeichen | TC | |||||||||||||||||||||||||||
| Links-oder Rechtsverkehr | siehe http://www.brianlucas.ca | |||||||||||||||||||||||||||
| Infos bei Wikipedia | http://de.wikipedia.org/wiki/Turks-_und_Caicosinseln |
|||||||||||||||||||||||||||
| Reiseführer bei amazon.de |
Reiseführer Mittelamerika Reiseführer Turks- und Caicosinseln Reiseführer Cockburn Town |
|||||||||||||||||||||||||||
| Wertungen & Kommentare & Tipps | ||||||||||||||||||||||||||||
| Kommentare & Tipps | 2 Kommentare vorhanden Kommentare einsehen oder selbst erstellen |
|||||||||||||||||||||||||||
| Reiseland-Bewertung | ||||||||||||||||||||||||||||
| Geografie | ||||||||||||||||||||||||||||
| Kontinent (Gebiet) | Mittelamerika (Karibik) | |||||||||||||||||||||||||||
| zugehörige Gebiete | Inseln Grand Turk, Salt Cay, South Caicos, Grand Caicos, North Caicos, Providenciales, Pine Cay, Parrot Cay | |||||||||||||||||||||||||||
| Fläche | 430 qkm - nur Turks- und Caicosinseln | |||||||||||||||||||||||||||
| Karten | Google ™ Karten-, Satelliten- und Straßenansicht | |||||||||||||||||||||||||||
| Koordinaten und Entfernungen | Koordinaten für America - Grand Turk: 21.28 N / 71.08 W
Zeit- und Ländervergleich (POPUP) |
|||||||||||||||||||||||||||
| Sonnenzeiten | ||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| Reisebücher | ||||||||||||||||||||||||||||
| Reiseführer bei amazon.de |
NEU! WELTZEITUHR-REISELITERATUR-SHOP |
|||||||||||||||||||||||||||
| Bücher bei amazon.de |
||||||||||||||||||||||||||||
| Feiertage | ||||||||||||||||||||||||||||
| Feiertage 2013 |
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Reiseinformationen | ||||||||||||||||||||||||||||
| Reiseinfos Mittelamerika |
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Weitere Reiseinfos | ||||||||||||||||||||||||||||
| Sonstige Infos im Internet | ||||||||||||||||||||||||||||
| Vorschlag | Neue Internetadresse vorschlagen | |||||||||||||||||||||||||||
| Webcams / Webradio | ||||||||||||||||||||||||||||
Informationen zum Mutterland Grossbritannien
Haben Sie weitere Infos oder Kommentare zu Grossbritannien?
email an Weltzeituhr
Nationalhymnen teilweise von thenationalanthems.com (nicht mehr existent)
Flaggen von blueflash.de
Trotz aller Sorgfalt bei der Programmierung
kann keine Garantie für die Angaben übernommen werden!
© Copyright Klaus Marten, Teltow