|
||||||||||||||||||||||||||||||||
![]()
|
Mittwoch, 20. Februar 2019
Keine Sommerzeit in Amerika/Tegucigalpa Alle Sommerzeiten ab 1916 (POPUP) Momentane Differenz zur UTC: − 6:00 (Momentane UTC-Zeit = 20:42 Uhr) Momentane Differenz zur MEZ:− 7:00 Standard-Differenz zur UTC: − 06:00 Zeit- und Ländervergleich (POPUP) Sie wollen verreisen? Erstellen Sie hier kostenlos Ihre Reisecheckliste!
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
Aktuelles | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Reisehinweise und -warnungen | Auswärtiges Amt zu Honduras |
|||||||||||||||||||||||||||||||
Meldungen | - - - | |||||||||||||||||||||||||||||||
Zoll | - - - | |||||||||||||||||||||||||||||||
Reiseangebote | Reisen günstig buchen bei booking.com | |||||||||||||||||||||||||||||||
weitere aktuelle Infos | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Ärzte ohne Grenzen | - - - | |||||||||||||||||||||||||||||||
TV-und Radiosender | Online-TV Online-Radios | |||||||||||||||||||||||||||||||
Wetter | |
|||||||||||||||||||||||||||||||
Basisinfos | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Hauptstadt | Tegucigalpa | |||||||||||||||||||||||||||||||
Nationalhymne | hier anhören POPUP MIDI (15.48 KB) | |||||||||||||||||||||||||||||||
Währung | 1 Lempira (L) = 100 Centavos Wechselkurse: oanda.com / xe.com |
|||||||||||||||||||||||||||||||
Sprache(n) | Spanisch | |||||||||||||||||||||||||||||||
Internet-Kennung | HN | |||||||||||||||||||||||||||||||
ISO 3166-2 Code | HN | |||||||||||||||||||||||||||||||
Landesvorwahl | +504 (00504) (siehe auch vorwahl.de) |
|||||||||||||||||||||||||||||||
Netzspannung | siehe accu-doc.ch | |||||||||||||||||||||||||||||||
KFZ-Kennzeichen | HN | |||||||||||||||||||||||||||||||
Links-oder Rechtsverkehr | siehe http://www.brianlucas.ca | |||||||||||||||||||||||||||||||
Infos bei Wikipedia | http://de.wikipedia.org/wiki/Honduras |
|||||||||||||||||||||||||||||||
Wertungen & Kommentare & Tipps | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Kommentare & Tipps | 6 Kommentare vorhanden Kommentare einsehen oder selbst erstellen |
|||||||||||||||||||||||||||||||
Reiseland-Bewertung | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Geografie | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Kontinent (Gebiet) | Mittelamerika (Mittelamerika) | |||||||||||||||||||||||||||||||
Regionen | 18 Bezirke und Bundesdistrikt (Tegucigalpa): Atlantida, Choluteca, Colon, Comayagua, Copan, Cortes, El Paraiso, Francisco Morazan, Gracias a Dios, Intibuca, Islas de la Bahia, La Paz, Lempira, Ocotepeque, Olancho, Santa Barbara, Valle, Yoro | |||||||||||||||||||||||||||||||
Fläche | 112.088 qkm | |||||||||||||||||||||||||||||||
Karten | Google ™ Karten-, Satelliten- und Straßenansicht | |||||||||||||||||||||||||||||||
Koordinaten und Entfernungen | Koordinaten für America - Tegucigalpa: 14.06 N / 87.13 W
Zeit- und Ländervergleich (POPUP) |
|||||||||||||||||||||||||||||||
Sonnenzeiten | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Reiseinformationen | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Reiseinfos Mittelamerika |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
Weitere Reiseinfos | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Sonstige Infos im Internet | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Vorschlag | Neue Internetadresse vorschlagen | |||||||||||||||||||||||||||||||
Webcams / Webradio |
Haben Sie weitere Infos oder Kommentare zu Honduras?
email an Weltzeituhr
Nationalhymnen teilweise von thenationalanthems.com (nicht mehr existent)
Flaggen von blueflash.de
Trotz aller Sorgfalt bei der Programmierung
kann keine Garantie für die Angaben übernommen werden!
© Copyright Klaus Marten, Teltow