|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Sonntag, 5. Februar 2012
Sommerzeiten 2012: 21.03.2012 01:00:00 - 20.09.2012 23:59:59 IRDT Sommerzeiten 2013: 22.03.2013 01:00:00 - 21.09.2013 23:59:59 IRDT Alle Sommerzeiten ab 1916 (POPUP) Momentane Differenz zur UTC: + 03:30 (Momentane UTC-Zeit = 22:23 Uhr) Momentane Differenz zur MEZ:+ 02:30 Standard-Differenz zur UTC: + 03:30 Zeit- und Ländervergleich (POPUP) Sie wollen verreisen? Erstellen Sie hier kostenlos Ihre Reisecheckliste! |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aktuelles | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reisehinweise und -warnungen | Auswärtiges Amt zu Iran |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Meldungen |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TV-Sendungen | - - - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zoll | - - - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reiseangebote | Reisen günstig buchen bei booking.com | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| weitere aktuelle Infos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ärzte ohne Grenzen | - - - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TV-und Radiosender | Online-TV Online-Radios | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wetter | |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Basisinfos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hauptstadt | Teheran | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nationalhymne | hier anhören POPUP MIDI (6.93 KB) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Währung | 1 Rial (RL) = 100 Dinars Wechselkurse: oanda.com / xe.com |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sprache(n) | Persisch und Dialekte, Turkic, Kurdisch, Luri, Balochi, Arabisch und Tuerkisch | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Internet-Kennung | IR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ISO 3166-2 Code | IR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Landesvorwahl | +98 (0098) (siehe auch vorwahl.de) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Netzspannung | siehe accu-doc.ch | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KFZ-Kennzeichen | IR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Links-oder Rechtsverkehr | siehe http://www.brianlucas.ca | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Infos bei Wikipedia | http://de.wikipedia.org/wiki/Iran |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reiseführer bei amazon.de |
Reiseführer Asien Reiseführer Iran Reiseführer Teheran |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wertungen & Kommentare & Tipps | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kommentare & Tipps | 10 Kommentare vorhanden Kommentare einsehen oder selbst erstellen |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reiseland-Bewertung | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bilder & Anzeigen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bildergalerie zu Iran | Ihre Bilder zu Iran >>>klick<<<Zur Bildergalerie von Iran ... ![]() Iran Freizeit Sport der die Welt verbindet Photo: Bernd Hier alle 2 Bilder ansehen ... |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Geografie | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kontinent (Gebiet) | Asien (Mittlerer Osten) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Regionen | 28 Provinzen (Ostanha): Ardabil, Azarbayjan-e Gharbi, Azarbayjan-e Sharqi, Bushehr, Chahar Mahall va Bakhtiari, Esfahan, Fars, GiLaen, Hamadan, Hormozgan, Ilam, Kerman, Kermanshahan, Khorasan, Khuzestan, Kohkiluyeh va Buyer Ahmadi, Kordestan, Lorestan, Markazi, Mazandaran, Semnan, Sistan va Baluchestan, Tehran, Yazd, Zanjan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fläche | 1.648.000 qkm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Karten | Google ™ Karten-, Satelliten- und Straßenansicht | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Koordinaten und Entfernungen | Koordinaten für Asia - Tehran: 35.40 N / 51.26 O
Zeit- und Ländervergleich (POPUP) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sonnenzeiten | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reisebücher | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reiseführer bei amazon.de |
NEU! WELTZEITUHR-REISELITERATUR-SHOP |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bücher bei amazon.de |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Feiertage | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Feiertage 2012 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reiseinformationen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reiseinfos Asien |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weitere Reiseinfos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sonstige Infos im Internet | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vorschlag | Neue Internetadresse vorschlagen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Webcams / Webradio | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Haben Sie weitere Infos oder Kommentare zu Iran?
email an Weltzeituhr
Nationalhymnen teilweise von thenationalanthems.com (nicht mehr existent)
Flaggen von blueflash.de
Trotz aller Sorgfalt bei der Programmierung
kann keine Garantie für die Angaben übernommen werden!
© Copyright Klaus Marten, Teltow