|
||||||||||||||||
![]()
|
Dienstag, 20. April 2021
Sommerzeiten 2021: 26.03.2021 03:00:00 - 31.10.2021 01:59:59 IDT Sommerzeiten 2022: 25.03.2022 03:00:00 - 30.10.2022 01:59:59 IDT Alle Sommerzeiten ab 1916 (POPUP) Momentane Differenz zur UTC: + 03:00 (Momentane UTC-Zeit = 03:23 Uhr) Momentane Differenz zur MESZ:+ 01:00 Standard-Differenz zur UTC: + 02:00 Zeit- und Ländervergleich (POPUP) Sie wollen verreisen? Erstellen Sie hier kostenlos Ihre Reisecheckliste! |
|||||||||||||||
Aktuelles | ||||||||||||||||
Reisehinweise und -warnungen | Auswärtiges Amt zu Israel |
|||||||||||||||
Meldungen | - - - | |||||||||||||||
Zoll | - - - | |||||||||||||||
Reiseangebote | Reisen günstig buchen bei booking.com | |||||||||||||||
weitere aktuelle Infos | ||||||||||||||||
Ärzte ohne Grenzen | - - - | |||||||||||||||
TV-und Radiosender | Online-TV Online-Radios | |||||||||||||||
Wetter | |
|||||||||||||||
Basisinfos | ||||||||||||||||
Hauptstadt | Jerusalem (Westteil) | |||||||||||||||
Nationalhymne | hier anhören POPUP MIDI (7.44 KB) | |||||||||||||||
Währung | 1 Neuer Schekel (NIS) = 100 Agorot Wechselkurse: xe.com |
|||||||||||||||
Sprache(n) | Hebraeisch, Arabisch (Englisch) | |||||||||||||||
Internet-Kennung | IL | |||||||||||||||
ISO 3166-2 Code | IL | |||||||||||||||
Landesvorwahl | +972 (00972) (siehe auch vorwahl.de) |
|||||||||||||||
Netzspannung | siehe accu-doc.ch | |||||||||||||||
KFZ-Kennzeichen | IL | |||||||||||||||
Links-oder Rechtsverkehr | siehe http://www.brianlucas.ca | |||||||||||||||
Infos bei Wikipedia | http://de.wikipedia.org/wiki/Israel |
|||||||||||||||
Wertungen & Kommentare & Tipps | ||||||||||||||||
Kommentare & Tipps | 21 Kommentare vorhanden Kommentare einsehen oder selbst erstellen |
|||||||||||||||
Reiseland-Bewertung | ||||||||||||||||
Geografie | ||||||||||||||||
Kontinent (Gebiet) | Asien (Mittlerer Osten) | |||||||||||||||
Regionen | 6 Distrikte (Mehozot) und besetzte Gebiete*: Central, Haifa, Jerusalem, Northern, Southern, Tel Aviv / Westjordanland*, Gaza*, Golan*, Ost-Jerusalem* | |||||||||||||||
Fläche | 20.991 qkm | |||||||||||||||
Karten | Google ™ Karten-, Satelliten- und Straßenansicht | |||||||||||||||
Koordinaten und Entfernungen | Koordinaten für Asia - Jerusalem: 31.46 N / 35.14 O
Zeit- und Ländervergleich (POPUP) |
|||||||||||||||
Sonnenzeiten | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
Reiseinformationen | ||||||||||||||||
Reiseinfos Asien |
|
|||||||||||||||
Weitere Reiseinfos | ||||||||||||||||
Sonstige Infos im Internet | ||||||||||||||||
Vorschlag | Neue Internetadresse vorschlagen | |||||||||||||||
Webcams / Webradio |
Haben Sie weitere Infos oder Kommentare zu Israel?
email an Weltzeituhr
Nationalhymnen teilweise von thenationalanthems.com (nicht mehr existent)
Flaggen von blueflash.de
Trotz aller Sorgfalt bei der Programmierung
kann keine Garantie für die Angaben übernommen werden!
© Copyright Klaus Marten, Teltow