|
|||||||||||||||||||||||||||
![]()
|
Sonntag, 8. Dezember 2019
Sommerzeiten 2019: 29.03.2019 01:00:00 - 25.10.2019 00:59:59 EEST Sommerzeiten 2020: 27.03.2020 01:00:00 - 30.10.2020 00:59:59 EEST Alle Sommerzeiten ab 1916 (POPUP) Momentane Differenz zur UTC: + 02:00 (Momentane UTC-Zeit = 18:37 Uhr) Momentane Differenz zur MEZ:+ 01:00 Standard-Differenz zur UTC: + 02:00 Zeit- und Ländervergleich (POPUP) Sie wollen verreisen? Erstellen Sie hier kostenlos Ihre Reisecheckliste! |
||||||||||||||||||||||||||
Aktuelles | |||||||||||||||||||||||||||
Reisehinweise und -warnungen | Auswärtiges Amt zu Jordanien |
||||||||||||||||||||||||||
Meldungen | - - - | ||||||||||||||||||||||||||
Zoll | - - - | ||||||||||||||||||||||||||
Reiseangebote | Reisen günstig buchen bei booking.com | ||||||||||||||||||||||||||
weitere aktuelle Infos | |||||||||||||||||||||||||||
Ärzte ohne Grenzen | - - - | ||||||||||||||||||||||||||
TV-und Radiosender | Online-TV Online-Radios | ||||||||||||||||||||||||||
Wetter | |
||||||||||||||||||||||||||
Basisinfos | |||||||||||||||||||||||||||
Hauptstadt | Amman | ||||||||||||||||||||||||||
Nationalhymne | hier anhören POPUP MIDI (2.41 KB) | ||||||||||||||||||||||||||
Währung | 1 Jordan-Dinar (JD) = 1000 Fils Wechselkurse: unitconverter.net / xe.com |
||||||||||||||||||||||||||
Sprache(n) | Arabisch | ||||||||||||||||||||||||||
Internet-Kennung | JO | ||||||||||||||||||||||||||
ISO 3166-2 Code | JO | ||||||||||||||||||||||||||
Landesvorwahl | +962 (00962) (siehe auch vorwahl.de) |
||||||||||||||||||||||||||
Netzspannung | siehe accu-doc.ch | ||||||||||||||||||||||||||
KFZ-Kennzeichen | HKJ | ||||||||||||||||||||||||||
Links-oder Rechtsverkehr | siehe http://www.brianlucas.ca | ||||||||||||||||||||||||||
Infos bei Wikipedia | http://de.wikipedia.org/wiki/Jordanien |
||||||||||||||||||||||||||
Wertungen & Kommentare & Tipps | |||||||||||||||||||||||||||
Kommentare & Tipps | 5 Kommentare vorhanden Kommentare einsehen oder selbst erstellen |
||||||||||||||||||||||||||
Reiseland-Bewertung | |||||||||||||||||||||||||||
Geografie | |||||||||||||||||||||||||||
Kontinent (Gebiet) | Asien (Mittlerer Osten) | ||||||||||||||||||||||||||
Regionen | 12 Governorate (Muhafazat): Ajlun, Al 'Aqabah, Al Balqa', Al Karak, Al Mafraq, 'Amman, At Tafilah, Az Zarqa', Irbid, Jarash, Ma'an, Madaba | ||||||||||||||||||||||||||
Fläche | 89.342 qkm | ||||||||||||||||||||||||||
Karten | Google ™ Karten-, Satelliten- und Straßenansicht | ||||||||||||||||||||||||||
Koordinaten und Entfernungen | Koordinaten für Asia - Amman: 31.57 N / 35.56 O
Zeit- und Ländervergleich (POPUP) |
||||||||||||||||||||||||||
Sonnenzeiten | |||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
Reiseinformationen | |||||||||||||||||||||||||||
Reiseinfos Asien |
|
||||||||||||||||||||||||||
Weitere Reiseinfos | |||||||||||||||||||||||||||
Sonstige Infos im Internet | |||||||||||||||||||||||||||
Vorschlag | Neue Internetadresse vorschlagen | ||||||||||||||||||||||||||
Webcams / Webradio |
Haben Sie weitere Infos oder Kommentare zu Jordanien?
email an Weltzeituhr
Nationalhymnen teilweise von thenationalanthems.com (nicht mehr existent)
Flaggen von blueflash.de
Trotz aller Sorgfalt bei der Programmierung
kann keine Garantie für die Angaben übernommen werden!
© Copyright Klaus Marten, Teltow