|
|
|||||||||||||||||||||||||
|
Donnerstag, 9. Februar 2012
Keine Sommerzeit in Indischer Ozean/Comoro Momentane Differenz zur UTC: + 03:00 (Momentane UTC-Zeit = 10:20 Uhr) Momentane Differenz zur MEZ:+ 02:00 Standard-Differenz zur UTC: + 03:00 Zeit- und Ländervergleich (POPUP) Sie wollen verreisen? Erstellen Sie hier kostenlos Ihre Reisecheckliste! |
||||||||||||||||||||||||
| Aktuelles | |||||||||||||||||||||||||
| Reisehinweise und -warnungen | Auswärtiges Amt zu Komoren |
||||||||||||||||||||||||
| Meldungen | - - - | ||||||||||||||||||||||||
| TV-Sendungen | - - - | ||||||||||||||||||||||||
| Zoll | - - - | ||||||||||||||||||||||||
| Reiseangebote | Reisen günstig buchen bei booking.com | ||||||||||||||||||||||||
| weitere aktuelle Infos | |||||||||||||||||||||||||
| Ärzte ohne Grenzen | - - - | ||||||||||||||||||||||||
| TV-und Radiosender | Online-TV Online-Radios | ||||||||||||||||||||||||
| Wetter | |
||||||||||||||||||||||||
| Basisinfos | |||||||||||||||||||||||||
| Hauptstadt | Moroni | ||||||||||||||||||||||||
| Nationalhymne | hier anhören POPUP MIDI (10.60 KB) | ||||||||||||||||||||||||
| Währung | 1 Komoren-Franc (FC) = 100 Centimes Wechselkurse: oanda.com / xe.com |
||||||||||||||||||||||||
| Sprache(n) | Komorisch, Franzoesisch (Arabisch) | ||||||||||||||||||||||||
| Internet-Kennung | KM | ||||||||||||||||||||||||
| ISO 3166-2 Code | KM | ||||||||||||||||||||||||
| Landesvorwahl | +2697 (002697) (siehe auch vorwahl.de) |
||||||||||||||||||||||||
| Netzspannung | siehe accu-doc.ch | ||||||||||||||||||||||||
| KFZ-Kennzeichen | KM | ||||||||||||||||||||||||
| Links-oder Rechtsverkehr | siehe http://www.brianlucas.ca | ||||||||||||||||||||||||
| Infos bei Wikipedia | http://de.wikipedia.org/wiki/Komoren |
||||||||||||||||||||||||
| Reiseführer bei amazon.de |
Reiseführer Afrika Reiseführer Komoren Reiseführer Moroni |
||||||||||||||||||||||||
| Wertungen & Kommentare & Tipps | |||||||||||||||||||||||||
| Kommentare & Tipps | Noch keine Kommentare vorhanden Geben Sie hier einen Kommentar ein |
||||||||||||||||||||||||
| Reiseland-Bewertung | |||||||||||||||||||||||||
| Bilder & Anzeigen | |||||||||||||||||||||||||
| Bildergalerie zu Komoren | Ihre Bilder zu Komoren >>>klick<<<Zur Bildergalerie von Komoren ... ![]() Straßenszene Photo: Sigrid Stadelhofer Hier alle 2 Bilder ansehen ... |
||||||||||||||||||||||||
| Geografie | |||||||||||||||||||||||||
| Kontinent (Gebiet) | Afrika (Suedliches Afrika) | ||||||||||||||||||||||||
| Regionen | 3 Inseldistrikte: Grande Comore (Njazidja), Anjouan (Nzwani), and Moheli (Mwali) | ||||||||||||||||||||||||
| Fläche | 1.862 qkm | ||||||||||||||||||||||||
| Karten | Google ™ Karten-, Satelliten- und Straßenansicht | ||||||||||||||||||||||||
| Koordinaten und Entfernungen | Koordinaten für Indian - Comoro: 11.41 S / 43.16 O
Zeit- und Ländervergleich (POPUP) |
||||||||||||||||||||||||
| Sonnenzeiten | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
| Reisebücher | |||||||||||||||||||||||||
| Reiseführer bei amazon.de |
NEU! WELTZEITUHR-REISELITERATUR-SHOP |
||||||||||||||||||||||||
| Bücher bei amazon.de |
|||||||||||||||||||||||||
| Feiertage | |||||||||||||||||||||||||
| Feiertage 2012 |
|
||||||||||||||||||||||||
| Reiseinformationen | |||||||||||||||||||||||||
| Reiseinfos Afrika |
|
||||||||||||||||||||||||
| Weitere Reiseinfos | |||||||||||||||||||||||||
| Sonstige Infos im Internet | |||||||||||||||||||||||||
| Vorschlag | Neue Internetadresse vorschlagen | ||||||||||||||||||||||||
| Webcams / Webradio | |||||||||||||||||||||||||
Haben Sie weitere Infos oder Kommentare zu Komoren?
email an Weltzeituhr
Nationalhymnen teilweise von thenationalanthems.com (nicht mehr existent)
Flaggen von blueflash.de
Trotz aller Sorgfalt bei der Programmierung
kann keine Garantie für die Angaben übernommen werden!
© Copyright Klaus Marten, Teltow