|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Donnerstag, 9. Februar 2012
Keine Sommerzeit in Asien/Seoul Alle Sommerzeiten ab 1916 (POPUP) Momentane Differenz zur UTC: + 09:00 (Momentane UTC-Zeit = 10:19 Uhr) Momentane Differenz zur MEZ:+ 08:00 Standard-Differenz zur UTC: + 09:00 Zeit- und Ländervergleich (POPUP) Sie wollen verreisen? Erstellen Sie hier kostenlos Ihre Reisecheckliste! |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aktuelles | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reisehinweise und -warnungen | Auswärtiges Amt zu Korea, Republik |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Meldungen | - - - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TV-Sendungen | - - - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zoll | - - - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reiseangebote | Reisen günstig buchen bei booking.com | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| weitere aktuelle Infos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ärzte ohne Grenzen | - - - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TV-und Radiosender | Online-TV Online-Radios | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wetter | |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Basisinfos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hauptstadt | Seoul | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nationalhymne | hier anhören POPUP MIDI (3.52 KB) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Währung | 1 Won (W) = 100 Chon Wechselkurse: oanda.com / xe.com |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sprache(n) | Koreanisch | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Internet-Kennung | KR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ISO 3166-2 Code | KR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Landesvorwahl | +82 (0082) (siehe auch vorwahl.de) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Netzspannung | siehe accu-doc.ch | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KFZ-Kennzeichen | ROK | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Links-oder Rechtsverkehr | siehe http://www.brianlucas.ca | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Infos bei Wikipedia | http://de.wikipedia.org/wiki/Südkorea |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reiseführer bei amazon.de |
Reiseführer Asien Reiseführer Suedkorea Reiseführer Seoul |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wertungen & Kommentare & Tipps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kommentare & Tipps | 9 Kommentare vorhanden Kommentare einsehen oder selbst erstellen |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reiseland-Bewertung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bilder & Anzeigen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bildergalerie zu Korea, Republik | Ihre Bilder zu Korea, Republik >>>klick<<<Zur Bildergalerie von Korea, Republik ... ![]() An der Grenze / Panmunjom Photo: Nina Seiffert Hier alle 4 Bilder ansehen ... |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Geografie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kontinent (Gebiet) | Asien (Ost Asien) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Regionen | 16 Provinzen (Do) und 3 Stadtverwaltungen (Gwangyoksi): Cheju-do, Cholla-bukto, Cholla-namdo, Ch'ungch'ong-bukto, Ch'ungch'ong-namdo, Inch'on-gwangyoksi*, Kangwon-do, Kwangju-gwangyoksi*, Kyonggi-do, Kyongsang-bukto, Kyongsang-namdo, Pusan-gwangyoksi, Soul-t'ukpyolsi*, Taegu-gwangyoksi, Taejon-gwangyoksi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fläche | 99.313 qkm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Karten | Google ™ Karten-, Satelliten- und Straßenansicht | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Koordinaten und Entfernungen | Koordinaten für Asia - Seoul: 37.33 N / 126.58 O
Zeit- und Ländervergleich (POPUP) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sonnenzeiten | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reisebücher | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reiseführer bei amazon.de |
NEU! WELTZEITUHR-REISELITERATUR-SHOP |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bücher bei amazon.de |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Feiertage | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Feiertage 2012 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reiseinformationen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reiseinfos Asien |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weitere Reiseinfos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sonstige Infos im Internet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vorschlag | Neue Internetadresse vorschlagen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Webcams / Webradio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Haben Sie weitere Infos oder Kommentare zu Korea, Republik?
email an Weltzeituhr
Nationalhymnen teilweise von thenationalanthems.com (nicht mehr existent)
Flaggen von blueflash.de
Trotz aller Sorgfalt bei der Programmierung
kann keine Garantie für die Angaben übernommen werden!
© Copyright Klaus Marten, Teltow