|
|
||||||||||||||||||||||
|
Samstag, 11. Februar 2012
Keine Sommerzeit in Pazifik/Truk Momentane Differenz zur UTC: + 10:00 (Momentane UTC-Zeit = 22:22 Uhr) Momentane Differenz zur MEZ:+ 09:00 Standard-Differenz zur UTC: + 10:00 Zeit- und Ländervergleich (POPUP) Sie wollen verreisen? Erstellen Sie hier kostenlos Ihre Reisecheckliste! Die Zeitangaben gelten für: Chuuk (Truk) |
|||||||||||||||||||||
| Aktuelles | ||||||||||||||||||||||
| Reisehinweise und -warnungen | Auswärtiges Amt zu Mikronesien |
|||||||||||||||||||||
| Meldungen | - - - | |||||||||||||||||||||
| TV-Sendungen | - - - | |||||||||||||||||||||
| Zoll | - - - | |||||||||||||||||||||
| Reiseangebote | Reisen günstig buchen bei booking.com | |||||||||||||||||||||
| weitere aktuelle Infos | ||||||||||||||||||||||
| Ärzte ohne Grenzen | - - - | |||||||||||||||||||||
| TV-und Radiosender | Online-TV Online-Radios | |||||||||||||||||||||
| Wetter | |
|||||||||||||||||||||
| Basisinfos | ||||||||||||||||||||||
| Hauptstadt | Kolonia (Palikir=Regierungssitz) | |||||||||||||||||||||
| Nationalhymne | hier anhören POPUP MIDI (3.60 KB) | |||||||||||||||||||||
| Währung | 1 US-Dollar (US$) = 100 Cents Wechselkurse: oanda.com / xe.com |
|||||||||||||||||||||
| Sprache(n) | Englisch (Trukese, Pohnpeian, Yapese, Kosrean) | |||||||||||||||||||||
| Internet-Kennung | FM | |||||||||||||||||||||
| ISO 3166-2 Code | FM | |||||||||||||||||||||
| Landesvorwahl | +691 (00691) (siehe auch vorwahl.de) |
|||||||||||||||||||||
| Netzspannung | siehe accu-doc.ch | |||||||||||||||||||||
| KFZ-Kennzeichen | FSM | |||||||||||||||||||||
| Links-oder Rechtsverkehr | siehe http://www.brianlucas.ca | |||||||||||||||||||||
| Infos bei Wikipedia | http://de.wikipedia.org/wiki/Mikronesien |
|||||||||||||||||||||
| Reiseführer bei amazon.de |
Reiseführer Australien/Ozeanien Reiseführer Mikronesien Reiseführer Kolonia |
|||||||||||||||||||||
| Wertungen & Kommentare & Tipps | ||||||||||||||||||||||
| Kommentare & Tipps | 1 Kommentar vorhanden Kommentar einsehen oder selbst erstellen |
|||||||||||||||||||||
| Reiseland-Bewertung | ||||||||||||||||||||||
| Bilder & Anzeigen | ||||||||||||||||||||||
| Bildergalerie zu Mikronesien | Ihre Bilder zu Mikronesien >>>klick<<<Zur Bildergalerie von Mikronesien ... ![]() Am Flughafen Photo: Paul Höhenberger Hier alle 4 Bilder ansehen ... |
|||||||||||||||||||||
| Geografie | ||||||||||||||||||||||
| Kontinent (Gebiet) | Australien/Ozeanien (Ozeanien) | |||||||||||||||||||||
| Fläche | 294 qkm | |||||||||||||||||||||
| Karten | Google ™ Karten-, Satelliten- und Straßenansicht | |||||||||||||||||||||
| Koordinaten und Entfernungen | Koordinaten für Pacific - Truk: 7.25 N / 151.47 O
Zeit- und Ländervergleich (POPUP) |
|||||||||||||||||||||
| Sonnenzeiten | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| Reisebücher | ||||||||||||||||||||||
| Reiseführer bei amazon.de |
NEU! WELTZEITUHR-REISELITERATUR-SHOP |
|||||||||||||||||||||
| Bücher bei amazon.de |
||||||||||||||||||||||
| Feiertage | ||||||||||||||||||||||
| Feiertage 2012 |
|
|||||||||||||||||||||
| Reiseinformationen | ||||||||||||||||||||||
| Reiseinfos Australien/Ozeanien |
|
|||||||||||||||||||||
| Weitere Reiseinfos | ||||||||||||||||||||||
| Sonstige Infos im Internet | ||||||||||||||||||||||
| Vorschlag | Neue Internetadresse vorschlagen | |||||||||||||||||||||
| Webcams / Webradio | ||||||||||||||||||||||
Haben Sie weitere Infos oder Kommentare zu Mikronesien?
email an Weltzeituhr
Nationalhymnen teilweise von thenationalanthems.com (nicht mehr existent)
Flaggen von blueflash.de
Trotz aller Sorgfalt bei der Programmierung
kann keine Garantie für die Angaben übernommen werden!
© Copyright Klaus Marten, Teltow