![]() |
||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
Freitag, 3. September 2010
Keine Sommerzeit in Afrika/Maputo Momentane Differenz zur UTC: + 02:00 (Momentane UTC-Zeit = 14:23 Uhr) Momentane Differenz zur MESZ:± 00:00 Standard-Differenz zur UTC: + 02:00 Zeit- und Ländervergleich (POPUP) |
|||||||||||||||||||||||||||
| Aktuelles | ||||||||||||||||||||||||||||
| Meldungen |
|
|||||||||||||||||||||||||||
| TV-Sendungen | - - - | |||||||||||||||||||||||||||
| Zoll | - - - | |||||||||||||||||||||||||||
| Reiseangebote | Reisen günstig buchen bei booking.com | |||||||||||||||||||||||||||
| weitere aktuelle Infos | ||||||||||||||||||||||||||||
| Ärzte ohne Grenzen | - - - | |||||||||||||||||||||||||||
| TV-und Radiosender | Online-TV Online-Radios | |||||||||||||||||||||||||||
| Wetter | |
|||||||||||||||||||||||||||
| Basisinfos | ||||||||||||||||||||||||||||
| Hauptstadt | Maputo | |||||||||||||||||||||||||||
| Nationalhymne | hier anhören POPUP MIDI (7.82 KB) | |||||||||||||||||||||||||||
| Währung | 1 Metical (MT) = 100 Centavos Wechselkurse: oanda.com / xe.com |
|||||||||||||||||||||||||||
| Sprache(n) | Portugiesisch (Bantu-Sprachen) | |||||||||||||||||||||||||||
| Internet-Kennung | MZ | |||||||||||||||||||||||||||
| ISO 3166-2 Code | MZ | |||||||||||||||||||||||||||
| Landesvorwahl | +258 (00258) (siehe auch vorwahl.de) |
|||||||||||||||||||||||||||
| Netzspannung | siehe accu-doc.ch | |||||||||||||||||||||||||||
| KFZ-Kennzeichen | MOC | |||||||||||||||||||||||||||
| Links-oder Rechtsverkehr | siehe http://www.brianlucas.ca | |||||||||||||||||||||||||||
| Infos bei Wikipedia | http://de.wikipedia.org/wiki/Mosambik |
|||||||||||||||||||||||||||
| Reiseführer bei amazon.de |
Reiseführer Afrika Reiseführer Mosambik Reiseführer Maputo |
|||||||||||||||||||||||||||
| Wertungen & Kommentare & Tipps | ||||||||||||||||||||||||||||
| Bewertungs-Kommentare | 2 Kommentare vorhanden Kommentare einsehen oder selbst erstellen |
|||||||||||||||||||||||||||
| Reiseland-Bewertung | ||||||||||||||||||||||||||||
| TIPPS | Noch keine Tipps vorhanden Geben Sie hier einen Tipp ein |
|||||||||||||||||||||||||||
| Bilder & Anzeigen | ||||||||||||||||||||||||||||
| Bildergalerie zu Mosambik | Ihre Bilder zu Mosambik >>>klick<<<Noch keine Bilder zu Mosambik vorhanden. |
|||||||||||||||||||||||||||
| Geografie | ||||||||||||||||||||||||||||
| Kontinent (Gebiet) | Afrika (Suedliches Afrika) | |||||||||||||||||||||||||||
| Regionen | 10 Provinzen und Hauptstadt*: Cabo Delgado, Gaza, Inhambane, Manica, Maputo*, Nampula, Niassa, Sofala, Tete, Zambezia | |||||||||||||||||||||||||||
| Fläche | 799.380 qkm | |||||||||||||||||||||||||||
| Karten | Google ™ Karten-, Satelliten- und Straßenansicht | |||||||||||||||||||||||||||
| Koordinaten und Entfernungen | Koordinaten für Africa - Maputo: 25.58 S / 32.35 O
Zeit- und Ländervergleich (POPUP) |
|||||||||||||||||||||||||||
| Reisebücher | ||||||||||||||||||||||||||||
| Reiseführer bei amazon.de |
NEU! WELTZEITUHR-REISELITERATUR-SHOP |
|||||||||||||||||||||||||||
| Bücher bei amazon.de |
||||||||||||||||||||||||||||
| Feiertage | ||||||||||||||||||||||||||||
| Feiertage 2010 |
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Reiseinformationen | ||||||||||||||||||||||||||||
| Reiseinfos Afrika |
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Weitere Reiseinfos | ||||||||||||||||||||||||||||
| Sonstige Infos im Internet | ||||||||||||||||||||||||||||
| Vorschlag | Neue Internetadresse vorschlagen | |||||||||||||||||||||||||||
| Schulferien heute |
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Webcams / Webradio | ||||||||||||||||||||||||||||
Haben Sie weitere Infos oder Kommentare zu Mosambik?
email an Weltzeituhr
Nationalhymnen teilweise von thenationalanthems.com (nicht mehr existent)
Flaggen von blueflash.de
Trotz aller Sorgfalt bei der Programmierung
kann keine Garantie für die Angaben übernommen werden!
© Copyright Klaus Marten, Teltow