|
||||||||||||||||||||||||||||||||
![]()
|
Dienstag, 24. April 2018
Keine Sommerzeit in Asien/Katmandu Alle Sommerzeiten ab 1916 (POPUP) Momentane Differenz zur UTC: + 05:45 (Momentane UTC-Zeit = 02:35 Uhr) Momentane Differenz zur MESZ:+ 03:45 Zeit- und Ländervergleich (POPUP) Sie wollen verreisen? Erstellen Sie hier kostenlos Ihre Reisecheckliste!
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
Aktuelles | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Reisehinweise und -warnungen | Auswärtiges Amt zu Nepal |
|||||||||||||||||||||||||||||||
Meldungen | - - - | |||||||||||||||||||||||||||||||
Zoll | - - - | |||||||||||||||||||||||||||||||
Reiseangebote | Reisen günstig buchen bei booking.com | |||||||||||||||||||||||||||||||
weitere aktuelle Infos | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Ärzte ohne Grenzen | - - - | |||||||||||||||||||||||||||||||
TV-und Radiosender | Online-TV Online-Radios | |||||||||||||||||||||||||||||||
Wetter | |
|||||||||||||||||||||||||||||||
Basisinfos | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Hauptstadt | Kathmandu | |||||||||||||||||||||||||||||||
Nationalhymne | hier anhören POPUP MP2 (0.55 MB) | |||||||||||||||||||||||||||||||
Währung | 1 Nepalesische Rupie (NR) = 100 Piasta Wechselkurse: oanda.com / xe.com |
|||||||||||||||||||||||||||||||
Sprache(n) | Nepali (Newari, Bhutia, Mathali) | |||||||||||||||||||||||||||||||
Internet-Kennung | NP | |||||||||||||||||||||||||||||||
ISO 3166-2 Code | NP | |||||||||||||||||||||||||||||||
Landesvorwahl | +977 (00977) (siehe auch vorwahl.de) |
|||||||||||||||||||||||||||||||
Netzspannung | siehe accu-doc.ch | |||||||||||||||||||||||||||||||
KFZ-Kennzeichen | NEP | |||||||||||||||||||||||||||||||
Links-oder Rechtsverkehr | siehe http://www.brianlucas.ca | |||||||||||||||||||||||||||||||
Infos bei Wikipedia | http://de.wikipedia.org/wiki/Nepal |
|||||||||||||||||||||||||||||||
Wertungen & Kommentare & Tipps | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Kommentare & Tipps | 11 Kommentare vorhanden Kommentare einsehen oder selbst erstellen |
|||||||||||||||||||||||||||||||
Reiseland-Bewertung | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Geografie | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Kontinent (Gebiet) | Asien (Sued Asien) | |||||||||||||||||||||||||||||||
Regionen | 14 Regionen (Anchal): Bagmati, Bheri, Dhawalagiri, Gandaki, Janakpur, Karnali, Kosi, Lumbini, Mahakali, Mechi, Narayani, Rapti, Sagarmatha, Seti | |||||||||||||||||||||||||||||||
Fläche | 147.181 qkm | |||||||||||||||||||||||||||||||
Karten | Karte | |||||||||||||||||||||||||||||||
Koordinaten und Entfernungen | Zeit- und Ländervergleich (POPUP) |
|||||||||||||||||||||||||||||||
Sonnenzeiten | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Reiseinformationen | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Reiseinfos Asien |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
Weitere Reiseinfos | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Sonstige Infos im Internet | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Vorschlag | Neue Internetadresse vorschlagen | |||||||||||||||||||||||||||||||
Webcams / Webradio |
Haben Sie weitere Infos oder Kommentare zu Nepal?
email an Weltzeituhr
Nationalhymnen teilweise von thenationalanthems.com (nicht mehr existent)
Flaggen von blueflash.de
Trotz aller Sorgfalt bei der Programmierung
kann keine Garantie für die Angaben übernommen werden!
© Copyright Klaus Marten, Teltow