|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Sonntag, 5. Februar 2012
Keine Sommerzeit in Asien/Katmandu Momentane Differenz zur UTC: + 05:45 (Momentane UTC-Zeit = 23:13 Uhr) Momentane Differenz zur MEZ:+ 04:45 Zeit- und Ländervergleich (POPUP) Sie wollen verreisen? Erstellen Sie hier kostenlos Ihre Reisecheckliste! |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aktuelles | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reisehinweise und -warnungen | Auswärtiges Amt zu Nepal |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Meldungen | - - - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TV-Sendungen | - - - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zoll | - - - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reiseangebote | Reisen günstig buchen bei booking.com | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| weitere aktuelle Infos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ärzte ohne Grenzen | - - - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TV-und Radiosender | Online-TV Online-Radios | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wetter | |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Basisinfos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hauptstadt | Kathmandu | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nationalhymne | hier anhören POPUP MP2 (0.55 MB) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Währung | 1 Nepalesische Rupie (NR) = 100 Piasta Wechselkurse: oanda.com / xe.com |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sprache(n) | Nepali (Newari, Bhutia, Mathali) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Internet-Kennung | NP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ISO 3166-2 Code | NP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Landesvorwahl | +977 (00977) (siehe auch vorwahl.de) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Netzspannung | siehe accu-doc.ch | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KFZ-Kennzeichen | NEP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Links-oder Rechtsverkehr | siehe http://www.brianlucas.ca | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Infos bei Wikipedia | http://de.wikipedia.org/wiki/Nepal |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reiseführer bei amazon.de |
Reiseführer Asien Reiseführer Nepal Reiseführer Kathmandu |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wertungen & Kommentare & Tipps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kommentare & Tipps | 9 Kommentare vorhanden Kommentare einsehen oder selbst erstellen |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reiseland-Bewertung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bilder & Anzeigen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bildergalerie zu Nepal | Ihre Bilder zu Nepal >>>klick<<<Zur Bildergalerie von Nepal ... ![]() Butterlampe Photo: Johannes Bornmann Hier alle 26 Bilder ansehen ... |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Geografie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kontinent (Gebiet) | Asien (Sued Asien) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Regionen | 14 Regionen (Anchal): Bagmati, Bheri, Dhawalagiri, Gandaki, Janakpur, Karnali, Kosi, Lumbini, Mahakali, Mechi, Narayani, Rapti, Sagarmatha, Seti | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fläche | 147.181 qkm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Karten | Karte | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Koordinaten und Entfernungen | Zeit- und Ländervergleich (POPUP) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sonnenzeiten | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reisebücher | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reiseführer bei amazon.de |
NEU! WELTZEITUHR-REISELITERATUR-SHOP |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bücher bei amazon.de |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Feiertage | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Feiertage 2012 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reiseinformationen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reiseinfos Asien |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weitere Reiseinfos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sonstige Infos im Internet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vorschlag | Neue Internetadresse vorschlagen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Webcams / Webradio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Haben Sie weitere Infos oder Kommentare zu Nepal?
email an Weltzeituhr
Nationalhymnen teilweise von thenationalanthems.com (nicht mehr existent)
Flaggen von blueflash.de
Trotz aller Sorgfalt bei der Programmierung
kann keine Garantie für die Angaben übernommen werden!
© Copyright Klaus Marten, Teltow