|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Sonntag, 5. Februar 2012
Sommerzeiten 2012: 25.09.2011 03:00:00 - 01.04.2012 02:59:59 NZDT 30.09.2012 03:00:00 - 07.04.2013 02:59:59 NZDT Alle Sommerzeiten ab 1916 (POPUP) Momentane Differenz zur UTC: + 13:00 (Momentane UTC-Zeit = 01:04 Uhr) Momentane Differenz zur MEZ:+ 12:00 Standard-Differenz zur UTC: + 12:00 Zeit- und Ländervergleich (POPUP) Sie wollen verreisen? Erstellen Sie hier kostenlos Ihre Reisecheckliste! Die Zeitangaben gelten für: Wellington |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aktuelles | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reisehinweise und -warnungen | Auswärtiges Amt zu Neuseeland |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Meldungen | - - - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TV-Sendungen | - - - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zoll | - - - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reiseangebote | Reisen günstig buchen bei booking.com | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| weitere aktuelle Infos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ärzte ohne Grenzen | - - - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TV-und Radiosender | Online-TV Online-Radios | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wetter | |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Basisinfos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hauptstadt | Wellington | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nationalhymne | hier anhören POPUP MIDI (3.15 KB) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Währung | 1 Neuseeland-Dollar (NZ$) = 100 Cents Wechselkurse: oanda.com / xe.com |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sprache(n) | Englisch, Maori | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Internet-Kennung | NZ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ISO 3166-2 Code | NZ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Landesvorwahl | +64 (0064) (siehe auch vorwahl.de) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Netzspannung | siehe accu-doc.ch | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KFZ-Kennzeichen | NZ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Links-oder Rechtsverkehr | siehe http://www.brianlucas.ca | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Infos bei Wikipedia | http://de.wikipedia.org/wiki/Neuseeland |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reiseführer bei amazon.de |
Reiseführer Australien/Ozeanien Reiseführer Neuseeland Reiseführer Wellington |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wertungen & Kommentare & Tipps | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kommentare & Tipps | 44 Kommentare vorhanden Kommentare einsehen oder selbst erstellen |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reiseland-Bewertung | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bilder & Anzeigen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bildergalerie zu Neuseeland | Ihre Bilder zu Neuseeland >>>klick<<<Zur Bildergalerie von Neuseeland ... ![]() Koru Photo: Jana Drechsler Hier alle 34 Bilder ansehen ... |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Geografie | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kontinent (Gebiet) | Australien/Ozeanien (Ozeanien) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Regionen | 16 Regionen, 3 Aussengebiete*: Cook-Inseln*, Niue*, Tokelau* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| zugehörige Gebiete | Cook Inseln, Niue, Tokelau | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fläche | 270.534 qkm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Karten | Google ™ Karten-, Satelliten- und Straßenansicht | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Koordinaten und Entfernungen | Koordinaten für Pacific - Auckland: 36.52 S / 174.46 O
Zeit- und Ländervergleich (POPUP) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sonnenzeiten | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reisebücher | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reiseführer bei amazon.de |
NEU! WELTZEITUHR-REISELITERATUR-SHOP |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bücher bei amazon.de |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Feiertage | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Feiertage 2012 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reiseinformationen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reiseinfos Australien/Ozeanien |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weitere Reiseinfos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sonstige Infos im Internet | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vorschlag | Neue Internetadresse vorschlagen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Webcams / Webradio | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Haben Sie weitere Infos oder Kommentare zu Neuseeland?
email an Weltzeituhr
Nationalhymnen teilweise von thenationalanthems.com (nicht mehr existent)
Flaggen von blueflash.de
Trotz aller Sorgfalt bei der Programmierung
kann keine Garantie für die Angaben übernommen werden!
© Copyright Klaus Marten, Teltow