|
||||||||||||||||
![]()
|
Dienstag, 20. April 2021
Keine Sommerzeit in Asien/Dushanbe Alle Sommerzeiten ab 1916 (POPUP) Momentane Differenz zur UTC: + 05:00 (Momentane UTC-Zeit = 04:39 Uhr) Momentane Differenz zur MESZ:+ 03:00 Standard-Differenz zur UTC: + 05:00 Zeit- und Ländervergleich (POPUP) Sie wollen verreisen? Erstellen Sie hier kostenlos Ihre Reisecheckliste! |
|||||||||||||||
Aktuelles | ||||||||||||||||
Reisehinweise und -warnungen | Auswärtiges Amt zu Tadschikistan |
|||||||||||||||
Meldungen | - - - | |||||||||||||||
Zoll | - - - | |||||||||||||||
Reiseangebote | Reisen günstig buchen bei booking.com | |||||||||||||||
weitere aktuelle Infos | ||||||||||||||||
Ärzte ohne Grenzen | - - - | |||||||||||||||
TV-und Radiosender | Online-TV Online-Radios | |||||||||||||||
Wetter | |
|||||||||||||||
Basisinfos | ||||||||||||||||
Hauptstadt | Dushanbe | |||||||||||||||
Nationalhymne | hier anhören POPUP MIDI (3.12 KB) | |||||||||||||||
Währung | 1 Tadschikistan-Rubel (TR) = 100 Tanga Wechselkurse: xe.com |
|||||||||||||||
Sprache(n) | Tadschikisch (Russisch) | |||||||||||||||
Internet-Kennung | TJ | |||||||||||||||
ISO 3166-2 Code | TJ | |||||||||||||||
Landesvorwahl | +992 (00992) (siehe auch vorwahl.de) |
|||||||||||||||
Netzspannung | siehe accu-doc.ch | |||||||||||||||
KFZ-Kennzeichen | TJ | |||||||||||||||
Links-oder Rechtsverkehr | siehe http://www.brianlucas.ca | |||||||||||||||
Infos bei Wikipedia | http://de.wikipedia.org/wiki/Tadschikistan |
|||||||||||||||
Wertungen & Kommentare & Tipps | ||||||||||||||||
Kommentare & Tipps | 2 Kommentare vorhanden Kommentare einsehen oder selbst erstellen |
|||||||||||||||
Reiseland-Bewertung | ||||||||||||||||
Geografie | ||||||||||||||||
Kontinent (Gebiet) | Asien (Zentral Asien) | |||||||||||||||
Regionen | 2 Oblaste (Viloyatho) und 1 autonomes Gebiet* (Viloyati avtonomii): Viloyati Avtonomii Badakhshoni Kuni* (Khorugh - formerly Khorog), Viloyati Khatlon (Qurghonteppa - formerly Kurgan-Tyube), Viloyati Leninobod (Khujand - formerly Leninabad) | |||||||||||||||
Fläche | 143.100 qkm | |||||||||||||||
Karten | Google ™ Karten-, Satelliten- und Straßenansicht | |||||||||||||||
Koordinaten und Entfernungen | Koordinaten für Asia - Dushanbe: 38.35 N / 68.48 O
Zeit- und Ländervergleich (POPUP) |
|||||||||||||||
Sonnenzeiten | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
Reiseinformationen | ||||||||||||||||
Reiseinfos Asien |
|
|||||||||||||||
Weitere Reiseinfos | ||||||||||||||||
Sonstige Infos im Internet | ||||||||||||||||
Vorschlag | Neue Internetadresse vorschlagen | |||||||||||||||
Webcams / Webradio |
Haben Sie weitere Infos oder Kommentare zu Tadschikistan?
email an Weltzeituhr
Nationalhymnen teilweise von thenationalanthems.com (nicht mehr existent)
Flaggen von blueflash.de
Trotz aller Sorgfalt bei der Programmierung
kann keine Garantie für die Angaben übernommen werden!
© Copyright Klaus Marten, Teltow