|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Samstag, 4. Februar 2012
Keine Sommerzeit in Afrika/Tunis Alle Sommerzeiten ab 1916 (POPUP) Momentane Differenz zur UTC: + 01:00 (Momentane UTC-Zeit = 22:45 Uhr) Momentane Differenz zur MEZ:± 00:00 Standard-Differenz zur UTC: + 01:00 Zeit- und Ländervergleich (POPUP) Sie wollen verreisen? Erstellen Sie hier kostenlos Ihre Reisecheckliste! |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aktuelles | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reisehinweise und -warnungen | Auswärtiges Amt zu Tunesien |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Meldungen | - - - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TV-Sendungen |
Quelle: themen-tv.de ... |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zoll | - - - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reiseangebote | Reisen günstig buchen bei booking.com | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| weitere aktuelle Infos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ärzte ohne Grenzen | - - - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TV-und Radiosender | Online-TV Online-Radios | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wetter | |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Basisinfos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hauptstadt | Tunis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nationalhymne | hier anhören POPUP MIDI (6.79 KB) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Währung | 1 Tunesischer Dinar (tD) = 1000 Millimes Wechselkurse: oanda.com / xe.com |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sprache(n) | Arabisch (Franzoesisch) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Internet-Kennung | TN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ISO 3166-2 Code | TN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Landesvorwahl | +216 (00216) (siehe auch vorwahl.de) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Netzspannung | siehe accu-doc.ch | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KFZ-Kennzeichen | TN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Links-oder Rechtsverkehr | siehe http://www.brianlucas.ca | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Infos bei Wikipedia | http://de.wikipedia.org/wiki/Tunesien |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reiseführer bei amazon.de |
Reiseführer Afrika Reiseführer Tunesien Reiseführer Tunis |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wertungen & Kommentare & Tipps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kommentare & Tipps | 31 Kommentare vorhanden Kommentare einsehen oder selbst erstellen |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reiseland-Bewertung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bilder & Anzeigen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bildergalerie zu Tunesien | Ihre Bilder zu Tunesien >>>klick<<<Zur Bildergalerie von Tunesien ... ![]() Abend's im Zentrum Photo: Kl. Günther Hier alle 28 Bilder ansehen ... |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Geografie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kontinent (Gebiet) | Afrika (Nord Afrika) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Regionen | 23 Gebiete: Beja, Ben Arous, Bizerte, Gabes, Gafsa, Jendouba, Kairouan, Kasserine, Kebili, L'Ariana, Le Kef, Mahdia, Medenine, Monastir, Nabeul, Sfax, Sidi Bou Zid, Siliana, Sousse, Tataouine, Tozeur, Tunis, Zaghouan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fläche | 163.610 qkm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Karten | Google ™ Karten-, Satelliten- und Straßenansicht | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Koordinaten und Entfernungen | Koordinaten für Africa - Tunis: 36.48 N / 10.11 O
Zeit- und Ländervergleich (POPUP) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sonnenzeiten | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reisebücher | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reiseführer bei amazon.de |
NEU! WELTZEITUHR-REISELITERATUR-SHOP |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bücher bei amazon.de |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Feiertage | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Feiertage 2012 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reiseinformationen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reiseinfos Afrika |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weitere Reiseinfos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sonstige Infos im Internet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vorschlag | Neue Internetadresse vorschlagen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Webcams / Webradio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Haben Sie weitere Infos oder Kommentare zu Tunesien?
email an Weltzeituhr
Nationalhymnen teilweise von thenationalanthems.com (nicht mehr existent)
Flaggen von blueflash.de
Trotz aller Sorgfalt bei der Programmierung
kann keine Garantie für die Angaben übernommen werden!
© Copyright Klaus Marten, Teltow