|
||||||||||||||||
![]()
|
Donnerstag, 21. Januar 2021
Sommerzeiten 2021: 14.03.2021 03:00:00 - 07.11.2021 01:59:59 EDT Sommerzeiten 2022: 13.03.2022 03:00:00 - 06.11.2022 01:59:59 EDT Alle Sommerzeiten ab 1916 (POPUP) Momentane Differenz zur UTC: − 5:00 (Momentane UTC-Zeit = 07:31 Uhr) Momentane Differenz zur MEZ:− 6:00 Standard-Differenz zur UTC: − 05:00 Zeit- und Ländervergleich (POPUP) Sie wollen verreisen? Erstellen Sie hier kostenlos Ihre Reisecheckliste! Die Zeitangaben gelten für: Bundesstaaten: Connecticut, Delaware, District of Columbia, Florida (ueberwiegend), Georgia, Suedost Indiana (Dearborn and Ohio counties), Ost Kentucky, Maine, Maryland, Massachusetts, New Hampshire, New Jersey, New York, North Carolina, Ohio, Pennsylvania, Rhode Island, South Carolina, Ost Tennessee, Vermont, Virginia, West Virginia |
|||||||||||||||
Aktuelles | ||||||||||||||||
Reisehinweise und -warnungen | Auswärtiges Amt zu Vereinigte Staaten |
|||||||||||||||
Meldungen | - - - | |||||||||||||||
Zoll | - - - | |||||||||||||||
Reiseangebote | Reisen günstig buchen bei booking.com | |||||||||||||||
weitere aktuelle Infos | ||||||||||||||||
Ärzte ohne Grenzen | - - - | |||||||||||||||
TV-und Radiosender | Online-TV Online-Radios | |||||||||||||||
Wetter | |
|||||||||||||||
Basisinfos | ||||||||||||||||
Hauptstadt | Washington, DC | |||||||||||||||
Nationalhymne | hier anhören POPUP MIDI (4.43 KB) | |||||||||||||||
Währung | 1 US-Dollar (US$) = 100 Cents Wechselkurse: xe.com |
|||||||||||||||
Sprache(n) | Englisch, Spanisch (teilweise) | |||||||||||||||
Internet-Kennung | US | |||||||||||||||
ISO 3166-2 Code | US | |||||||||||||||
Landesvorwahl | +1 (001) (siehe auch vorwahl.de) |
|||||||||||||||
Netzspannung | siehe accu-doc.ch | |||||||||||||||
KFZ-Kennzeichen | USA | |||||||||||||||
Links-oder Rechtsverkehr | siehe http://www.brianlucas.ca | |||||||||||||||
Infos bei Wikipedia | http://de.wikipedia.org/wiki/Vereinigte_Staaten |
|||||||||||||||
Wertungen & Kommentare & Tipps | ||||||||||||||||
Kommentare & Tipps | 87 Kommentare vorhanden Kommentare einsehen oder selbst erstellen |
|||||||||||||||
Reiseland-Bewertung | ||||||||||||||||
Geografie | ||||||||||||||||
Kontinent (Gebiet) | Nordamerika (Nordamerika) | |||||||||||||||
Regionen | 50 Bundesstaaten und 1 Distrikt*: Alabama, Alaska, Arizona, Arkansas, California, Colorado, Connecticut, Delaware, District of Columbia*, Florida, Georgia, Hawaii, Idaho, Illinois, Indiana, Iowa, Kansas, Kentucky, Louisiana, Maine, Maryland, Massachusetts, Michigan, Minnesota, Mississippi, Missouri, Montana, Nebraska, Nevada, New Hampshire, New Jersey, New Mexico, New York, North Carolina, North Dakota, Ohio, Oklahoma, Oregon, Pennsylvania, Rhode Island, South Carolina, South Dakota, Tennessee, Texas, Utah, Vermont, Virginia, Washington, West Virginia, Wisconsin, Wyoming | |||||||||||||||
zugehörige Gebiete | American Samoa, Baker Insel, Guam, Howland Insel, Jarvis Insel, Johnston Atoll, Kingman Reef, Midway Inseln, Navassa Inseln, Noedliche Marianen Inseln, Palmyra Atoll, Puerto Rico, Jungferninseln, Wake Insel | |||||||||||||||
Fläche | 9.809.155 qkm | |||||||||||||||
Karten | Google ™ Karten-, Satelliten- und Straßenansicht | |||||||||||||||
Koordinaten und Entfernungen | Koordinaten für America - New York: 40.4251 N / 74.0023 W
Zeit- und Ländervergleich (POPUP) |
|||||||||||||||
Sonnenzeiten | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
Reiseinformationen | ||||||||||||||||
Reiseinfos Nordamerika |
|
|||||||||||||||
Weitere Reiseinfos | ||||||||||||||||
Sonstige Infos im Internet |
|
|||||||||||||||
Vorschlag | Neue Internetadresse vorschlagen | |||||||||||||||
Webcams / Webradio |
Haben Sie weitere Infos oder Kommentare zu Vereinigte Staaten?
email an Weltzeituhr
Nationalhymnen teilweise von thenationalanthems.com (nicht mehr existent)
Flaggen von blueflash.de
Trotz aller Sorgfalt bei der Programmierung
kann keine Garantie für die Angaben übernommen werden!
© Copyright Klaus Marten, Teltow