|
|||||||||||
![]()
|
Dienstag, 20. April 2021
Keine Sommerzeit in Asien/Ho Chi Minh Stadt Alle Sommerzeiten ab 1916 (POPUP) Momentane Differenz zur UTC: + 07:00 (Momentane UTC-Zeit = 04:38 Uhr) Momentane Differenz zur MESZ:+ 05:00 Zeit- und Ländervergleich (POPUP) Sie wollen verreisen? Erstellen Sie hier kostenlos Ihre Reisecheckliste! |
||||||||||
Aktuelles | |||||||||||
Reisehinweise und -warnungen | Auswärtiges Amt zu Vietnam |
||||||||||
Meldungen | - - - | ||||||||||
Zoll | - - - | ||||||||||
Reiseangebote | Reisen günstig buchen bei booking.com | ||||||||||
weitere aktuelle Infos | |||||||||||
Ärzte ohne Grenzen | - - - | ||||||||||
TV-und Radiosender | Online-TV Online-Radios | ||||||||||
Wetter | |
||||||||||
Basisinfos | |||||||||||
Hauptstadt | Hanoi | ||||||||||
Nationalhymne | hier anhören POPUP MIDI (5.53 KB) | ||||||||||
Währung | 1 Dong (D) = 100 Xu Wechselkurse: xe.com |
||||||||||
Sprache(n) | Vietnamesisch (Franzoesisch, Englisch) | ||||||||||
Internet-Kennung | VN | ||||||||||
ISO 3166-2 Code | VN | ||||||||||
Landesvorwahl | +84 (0084) (siehe auch vorwahl.de) |
||||||||||
Netzspannung | siehe accu-doc.ch | ||||||||||
KFZ-Kennzeichen | VN | ||||||||||
Links-oder Rechtsverkehr | siehe http://www.brianlucas.ca | ||||||||||
Infos bei Wikipedia | http://de.wikipedia.org/wiki/Vietnam |
||||||||||
Wertungen & Kommentare & Tipps | |||||||||||
Kommentare & Tipps | 19 Kommentare vorhanden Kommentare einsehen oder selbst erstellen |
||||||||||
Reiseland-Bewertung | |||||||||||
Geografie | |||||||||||
Kontinent (Gebiet) | Asien (Suedost Asien) | ||||||||||
Regionen | 50 Provinzen (Tinh), 3 Gemeindeverwaltungen* (Thu Do): An Giang, Ba Ria-Vung Tau, Bac Thai, Ben Tre, Binh Dinh, Binh Thuan, Can Tho, Cao Bang, Dac Lac, Dong Nai, Dong Thap, Gia Lai, Ha Bac, Ha Giang, Ha Noi*, Ha Tay, Ha Tinh, Hai Hung, Hai Phong*, Ho Chi Minh*, Hoa Binh, Khanh Hoa, Kien Giang, Kon Tum, Lai Chau, Lam Dong, Lang Son, Lao Cai, Long An, Minh Hai, Nam Ha, Nghe An, Ninh Binh, Ninh Thuan, Phu Yen, Quang Binh, Quang Nam-Da Nang, Quang Ngai, Quang Ninh, Quang Tri, Soc Trang, Son La, Song Be, Tay Ninh, Thai Binh, Thanh Hoa, Thua Thien-Hue, Tien Giang, Tra Vinh, Tuyen Quang, Vinh Long, Vinh Phu, Yen Bai | ||||||||||
Fläche | 331.114 qkm | ||||||||||
Karten | Karte | ||||||||||
Koordinaten und Entfernungen | Zeit- und Ländervergleich (POPUP) |
||||||||||
Sonnenzeiten | |||||||||||
|
|||||||||||
Reiseinformationen | |||||||||||
Reiseinfos Asien |
|
||||||||||
Weitere Reiseinfos | |||||||||||
Sonstige Infos im Internet | |||||||||||
Vorschlag | Neue Internetadresse vorschlagen | ||||||||||
Webcams / Webradio |
Haben Sie weitere Infos oder Kommentare zu Vietnam?
email an Weltzeituhr
Nationalhymnen teilweise von thenationalanthems.com (nicht mehr existent)
Flaggen von blueflash.de
Trotz aller Sorgfalt bei der Programmierung
kann keine Garantie für die Angaben übernommen werden!
© Copyright Klaus Marten, Teltow