|
||||||||||||||||
![]()
|
Freitag, 26. Februar 2021
Sommerzeiten 2021: 27.09.2020 04:00:00 - 04.04.2021 03:59:59 +14 26.09.2021 04:00:00 - 03.04.2022 03:59:59 +14 Alle Sommerzeiten ab 1916 (POPUP) Momentane Differenz zur UTC: + 14:00 (Momentane UTC-Zeit = 19:50 Uhr) Momentane Differenz zur MEZ:+ 13:00 Standard-Differenz zur UTC: + 11:00 Zeit- und Ländervergleich (POPUP) Sie wollen verreisen? Erstellen Sie hier kostenlos Ihre Reisecheckliste! |
|||||||||||||||
Aktuelles | ||||||||||||||||
Reisehinweise und -warnungen | Auswärtiges Amt zu Samoa |
|||||||||||||||
Meldungen | - - - | |||||||||||||||
Zoll | - - - | |||||||||||||||
Reiseangebote | Reisen günstig buchen bei booking.com | |||||||||||||||
weitere aktuelle Infos | ||||||||||||||||
Ärzte ohne Grenzen | - - - | |||||||||||||||
TV-und Radiosender | Online-TV Online-Radios | |||||||||||||||
Wetter | |
|||||||||||||||
Basisinfos | ||||||||||||||||
Hauptstadt | Apia | |||||||||||||||
Nationalhymne | hier anhören POPUP MIDI (6.66 KB) | |||||||||||||||
Währung | 1 Tala (WS$) = 100 Sene Wechselkurse: xe.com |
|||||||||||||||
Sprache(n) | Samoanisch, Englisch | |||||||||||||||
Internet-Kennung | WS | |||||||||||||||
ISO 3166-2 Code | WS | |||||||||||||||
Landesvorwahl | +685 (00685) (siehe auch vorwahl.de) |
|||||||||||||||
Netzspannung | siehe accu-doc.ch | |||||||||||||||
KFZ-Kennzeichen | WS | |||||||||||||||
Links-oder Rechtsverkehr | siehe http://www.brianlucas.ca | |||||||||||||||
Infos bei Wikipedia | http://de.wikipedia.org/wiki/Samoa |
|||||||||||||||
Wertungen & Kommentare & Tipps | ||||||||||||||||
Kommentare & Tipps | 1 Kommentar vorhanden Kommentar einsehen oder selbst erstellen |
|||||||||||||||
Reiseland-Bewertung | ||||||||||||||||
Geografie | ||||||||||||||||
Kontinent (Gebiet) | Australien/Ozeanien (Ozeanien) | |||||||||||||||
Regionen | 11 Distrikte: A'ana, Aiga-i-le-Tai, Atua, Fa'asaleleaga, Gaga'emauga, Gagaifomauga, Palauli, Satupa'itea, Tuamasaga, Va'a-o-Fonoti, Vaisigano | |||||||||||||||
Fläche | 2.831 qkm | |||||||||||||||
Karten | Google ™ Karten-, Satelliten- und Straßenansicht | |||||||||||||||
Koordinaten und Entfernungen | Koordinaten für Pacific - Apia: 13.50 S / 171.44 W
Zeit- und Ländervergleich (POPUP) |
|||||||||||||||
Sonnenzeiten | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
Reiseinformationen | ||||||||||||||||
Reiseinfos Australien/Ozeanien |
|
|||||||||||||||
Weitere Reiseinfos | ||||||||||||||||
Sonstige Infos im Internet | ||||||||||||||||
Vorschlag | Neue Internetadresse vorschlagen | |||||||||||||||
Webcams / Webradio |
Haben Sie weitere Infos oder Kommentare zu Samoa?
email an Weltzeituhr
Nationalhymnen teilweise von thenationalanthems.com (nicht mehr existent)
Flaggen von blueflash.de
Trotz aller Sorgfalt bei der Programmierung
kann keine Garantie für die Angaben übernommen werden!
© Copyright Klaus Marten, Teltow