|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Sonntag, 5. Februar 2012
Sommerzeiten 2012: 24.09.2011 04:00:00 31.12.2011 00:00:00 - 01.04.2012 03:59:59 WSDT Alle Sommerzeiten ab 1916 (POPUP) Momentane Differenz zur UTC: + 14:00 (Momentane UTC-Zeit = 22:46 Uhr) Momentane Differenz zur MEZ:+ 13:00 Standard-Differenz zur UTC: + 11:00 Zeit- und Ländervergleich (POPUP) Sie wollen verreisen? Erstellen Sie hier kostenlos Ihre Reisecheckliste! |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aktuelles | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reisehinweise und -warnungen | Auswärtiges Amt zu Samoa |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Meldungen | - - - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TV-Sendungen | - - - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zoll | - - - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reiseangebote | Reisen günstig buchen bei booking.com | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| weitere aktuelle Infos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ärzte ohne Grenzen | - - - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TV-und Radiosender | Online-TV Online-Radios | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wetter | |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Basisinfos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hauptstadt | Apia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nationalhymne | hier anhören POPUP MIDI (6.66 KB) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Währung | 1 Tala (WS$) = 100 Sene Wechselkurse: oanda.com / xe.com |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sprache(n) | Samoanisch, Englisch | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Internet-Kennung | WS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ISO 3166-2 Code | WS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Landesvorwahl | +685 (00685) (siehe auch vorwahl.de) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Netzspannung | siehe accu-doc.ch | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KFZ-Kennzeichen | WS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Links-oder Rechtsverkehr | siehe http://www.brianlucas.ca | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Infos bei Wikipedia | http://de.wikipedia.org/wiki/Samoa |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reiseführer bei amazon.de |
Reiseführer Australien/Ozeanien Reiseführer Samoa Reiseführer Apia |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wertungen & Kommentare & Tipps | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kommentare & Tipps | 1 Kommentar vorhanden Kommentar einsehen oder selbst erstellen |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reiseland-Bewertung | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bilder & Anzeigen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bildergalerie zu Samoa | Ihre Bilder zu Samoa >>>klick<<<Zur Bildergalerie von Samoa ... ![]() Grabmal von Robert Louis Stevenson Photo: Paul Höhenberger Hier alle 6 Bilder ansehen ... |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Geografie | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kontinent (Gebiet) | Australien/Ozeanien (Ozeanien) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Regionen | 11 Distrikte: A'ana, Aiga-i-le-Tai, Atua, Fa'asaleleaga, Gaga'emauga, Gagaifomauga, Palauli, Satupa'itea, Tuamasaga, Va'a-o-Fonoti, Vaisigano | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fläche | 2.831 qkm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Karten | Google ™ Karten-, Satelliten- und Straßenansicht | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Koordinaten und Entfernungen | Koordinaten für Pacific - Apia: 13.50 S / 171.44 W
Zeit- und Ländervergleich (POPUP) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sonnenzeiten | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reisebücher | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reiseführer bei amazon.de |
NEU! WELTZEITUHR-REISELITERATUR-SHOP |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bücher bei amazon.de |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Feiertage | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Feiertage 2012 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reiseinformationen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reiseinfos Australien/Ozeanien |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weitere Reiseinfos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sonstige Infos im Internet | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vorschlag | Neue Internetadresse vorschlagen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Webcams / Webradio | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Haben Sie weitere Infos oder Kommentare zu Samoa?
email an Weltzeituhr
Nationalhymnen teilweise von thenationalanthems.com (nicht mehr existent)
Flaggen von blueflash.de
Trotz aller Sorgfalt bei der Programmierung
kann keine Garantie für die Angaben übernommen werden!
© Copyright Klaus Marten, Teltow