| Albanien | 31.03.2013 03:00:00 | - | 27.10.2013 02:59:59 | CEST |
| Andorra | 31.03.2013 03:00:00 | - | 27.10.2013 02:59:59 | CEST |
| Aserbaidschan | 31.03.2013 05:00:00 | - | 27.10.2013 04:59:59 | AZST |
| Australien Broken Hill | 07.10.2012 03:00:00 | - | 07.04.2013 02:59:59 | CST |
| Australien Broken Hill | 06.10.2013 03:00:00 | - | 06.04.2014 02:59:59 | CST |
| Australien Currie | 07.10.2012 03:00:00 | - | 07.04.2013 02:59:59 | EST |
| Australien Currie | 06.10.2013 03:00:00 | - | 06.04.2014 02:59:59 | EST |
| Australien Hauptgebiet (Sydney) | 07.10.2012 03:00:00 | - | 07.04.2013 02:59:59 | EST |
| Australien Hauptgebiet (Sydney) | 06.10.2013 03:00:00 | - | 06.04.2014 02:59:59 | EST |
| Australien Lord Howe Insel | 07.10.2012 02:30:00 | - | 07.04.2013 01:59:59 | LHST |
| Australien Lord Howe Insel | 06.10.2013 02:30:00 | - | 06.04.2014 01:59:59 | LHST |
| Australien Sued Australien (Adelaide) | 07.10.2012 03:00:00 | - | 07.04.2013 02:59:59 | CST |
| Australien Sued Australien (Adelaide) | 06.10.2013 03:00:00 | - | 06.04.2014 02:59:59 | CST |
| Australien Tasmanien (Hobart) | 07.10.2012 03:00:00 | - | 07.04.2013 02:59:59 | EST |
| Australien Tasmanien (Hobart) | 06.10.2013 03:00:00 | - | 06.04.2014 02:59:59 | EST |
| Australien Victoria (Melbourne) | 07.10.2012 03:00:00 | - | 07.04.2013 02:59:59 | EST |
| Australien Victoria (Melbourne) | 06.10.2013 03:00:00 | - | 06.04.2014 02:59:59 | EST |
| Bahamas | 10.03.2013 03:00:00 | - | 03.11.2013 01:59:59 | EDT |
| Belgien | 31.03.2013 03:00:00 | - | 27.10.2013 02:59:59 | CEST |
| Bosnien-Herzegowina | 31.03.2013 03:00:00 | - | 27.10.2013 02:59:59 | CEST |
| Brasilien Hauptstadtgebiet, Sued-und Suedostregionen | 21.10.2012 01:00:00 | - | 16.02.2013 23:59:59 | BRST |
| Brasilien Hauptstadtgebiet, Sued-und Suedostregionen | 20.10.2013 01:00:00 | - | 15.02.2014 23:59:59 | BRST |
| Brasilien Mato Grosso (Cuiaba) | 21.10.2012 01:00:00 | - | 16.02.2013 23:59:59 | AMST |
| Brasilien Mato Grosso (Cuiaba) | 20.10.2013 01:00:00 | - | 15.02.2014 23:59:59 | AMST |
| Brasilien Mato Grosso do Sul | 21.10.2012 01:00:00 | - | 16.02.2013 23:59:59 | AMST |
| Brasilien Mato Grosso do Sul | 20.10.2013 01:00:00 | - | 15.02.2014 23:59:59 | AMST |
| Brasilien Tocantins (Araguaina) | 21.10.2012 01:00:00 | - | 16.02.2013 23:59:59 | BRST |
| Brasilien Tocantins (Araguaina) | 20.10.2013 01:00:00 | - | 15.02.2014 23:59:59 | BRST |
| Bulgarien | 31.03.2013 04:00:00 | - | 27.10.2013 03:59:59 | EEST |
| Chile Oster Insel | 01.09.2012 23:00:00 | - | 27.04.2013 21:59:59 | EASST |
| Chile Oster Insel | 07.09.2013 23:00:00 | - | 26.04.2014 21:59:59 | EASST |
| Chile Santiago | 02.09.2012 01:00:00 | - | 27.04.2013 23:59:59 | CLST |
| Chile Santiago | 08.09.2013 01:00:00 | - | 26.04.2014 23:59:59 | CLST |
| Daenemark Hauptgebiet | 31.03.2013 03:00:00 | - | 27.10.2013 02:59:59 | CEST |
| Deutschland | 31.03.2013 03:00:00 | - | 27.10.2013 02:59:59 | CEST |
| Estland | 31.03.2013 04:00:00 | - | 27.10.2013 03:59:59 | EEST |
| Fidschi | 21.10.2012 03:00:00 | - | 20.01.2013 02:59:59 | FJST |
| Fidschi | 20.10.2013 03:00:00 | - | 19.01.2014 02:59:59 | FJST |
| Finnland Aaland Inseln | 31.03.2013 04:00:00 | - | 27.10.2013 03:59:59 | EEST |
| Finnland Hauptgebiet | 31.03.2013 04:00:00 | - | 27.10.2013 03:59:59 | EEST |
| Frankreich Hauptgebiet | 31.03.2013 03:00:00 | - | 27.10.2013 02:59:59 | CEST |
| Frankreich Saint Pierre und Miquelon | 10.03.2013 03:00:00 | - | 03.11.2013 01:59:59 | PMDT |
| Griechenland | 31.03.2013 04:00:00 | - | 27.10.2013 03:59:59 | EEST |
| Groenland Nordost | 31.03.2013 01:00:00 | - | 27.10.2013 00:59:59 | EGST |
| Groenland Thule / Pituffik | 10.03.2013 03:00:00 | - | 03.11.2013 01:59:59 | ADT |
| Groenland West | 30.03.2013 23:00:00 | - | 26.10.2013 22:59:59 | WGST |
| Grossbritannien Bermuda | 10.03.2013 03:00:00 | - | 03.11.2013 01:59:59 | ADT |
| Grossbritannien Gibraltar | 31.03.2013 03:00:00 | - | 27.10.2013 02:59:59 | CEST |
| Grossbritannien Hauptgebiet | 31.03.2013 02:00:00 | - | 27.10.2013 01:59:59 | BST |
| Grossbritannien Insel Man | 31.03.2013 02:00:00 | - | 27.10.2013 01:59:59 | BST |
| Grossbritannien Kanalinseln | 31.03.2013 02:00:00 | - | 27.10.2013 01:59:59 | BST |
| Grossbritannien Nordirland | 31.03.2013 02:00:00 | - | 27.10.2013 01:59:59 | BST |
| Grossbritannien Schottland | 31.03.2013 02:00:00 | - | 27.10.2013 01:59:59 | BST |
| Grossbritannien Turks- und Caicosinseln | 10.03.2013 03:00:00 | - | 03.11.2013 01:59:59 | EDT |
| Haiti | 10.03.2013 03:00:00 | - | 03.11.2013 01:59:59 | EDT |
| Iran | 22.03.2013 01:00:00 | - | 21.09.2013 23:59:59 | IRDT |
| Irland | 31.03.2013 02:00:00 | - | 27.10.2013 01:59:59 | IST |
| Israel | 29.03.2013 03:00:00 | - | 06.10.2013 01:59:59 | IDT |
| Italien | 31.03.2013 03:00:00 | - | 27.10.2013 02:59:59 | CEST |
| Jordanien | | - | 25.10.2013 00:59:59 | EEST |
| Kanada Atlantik Zeit (New Brunswick) | 10.03.2013 03:00:00 | - | 03.11.2013 01:59:59 | ADT |
| Kanada Atlantik Zeit - Nova Scotia (Gebiete ohne Sommerzeit 1966-1971) | 10.03.2013 03:00:00 | - | 03.11.2013 01:59:59 | ADT |
| Kanada Atlantik Zeit - Nova Scotia, West Labrador, Ost Quebec u. PEI | 10.03.2013 03:00:00 | - | 03.11.2013 01:59:59 | ADT |
| Kanada Manitoba | 10.03.2013 03:00:00 | - | 03.11.2013 01:59:59 | CDT |
| Kanada Mountain - Alberta, Ost British Columbia u. West Saskatchewan | 10.03.2013 03:00:00 | - | 03.11.2013 01:59:59 | MDT |
| Kanada Mountain Zeit - West/Nordwest Territorien | 10.03.2013 03:00:00 | - | 03.11.2013 01:59:59 | MDT |
| Kanada Neufundland | 10.03.2013 03:00:00 | - | 03.11.2013 01:59:59 | NDT |
| Kanada Nord Yukon - Dawson | 10.03.2013 03:00:00 | - | 03.11.2013 01:59:59 | PDT |
| Kanada Nordwest Territorium (Yellowknife u.Inuvik) | 10.03.2013 03:00:00 | - | 03.11.2013 01:59:59 | MDT |
| Kanada Northwest Territorium (Rankin Inlet) | 10.03.2013 03:00:00 | - | 03.11.2013 01:59:59 | CDT |
| Kanada Ontario und Quebec (Thunder Bay u.Nipigon) | 10.03.2013 03:00:00 | - | 03.11.2013 01:59:59 | EDT |
| Kanada Ost Zeit - Ontario - ueberwiegend | 10.03.2013 03:00:00 | - | 03.11.2013 01:59:59 | EDT |
| Kanada Ost Zeit - Ontario u. Quebec (Gebiete ohne Sommerzeit 1967-1973) | 10.03.2013 03:00:00 | - | 03.11.2013 01:59:59 | EDT |
| Kanada Ost Zeit - Ost Nunavut | 10.03.2013 03:00:00 | - | 03.11.2013 01:59:59 | EDT |
| Kanada Ost-Labrador (Goose Bay) | 10.03.2013 03:00:00 | - | 03.11.2013 01:59:59 | ADT |
| Kanada Ost-Zeit (Nunavut, Pangnirtung u.Iqaluit) | 10.03.2013 03:00:00 | - | 03.11.2013 01:59:59 | EDT |
| Kanada Ostkuestenzeit Quebec (Montreal) | 10.03.2013 03:00:00 | - | 03.11.2013 01:59:59 | EDT |
| Kanada Pazifik-Zeit British Columbia (Vancouver) | 10.03.2013 03:00:00 | - | 03.11.2013 01:59:59 | PDT |
| Kanada Sued Yukon - Whitehorse | 10.03.2013 03:00:00 | - | 03.11.2013 01:59:59 | PDT |
| Kanada Zentral Zeit - Rainy River und Fort Frances, Ontario | 10.03.2013 03:00:00 | - | 03.11.2013 01:59:59 | CDT |
| Kanada Zentral Zeit - West Nunavut (Cambridge Bay) | 10.03.2013 03:00:00 | - | 03.11.2013 01:59:59 | MDT |
| Kosovo | 31.03.2013 03:00:00 | - | 27.10.2013 02:59:59 | CEST |
| Kroatien (Hrvatska) | 31.03.2013 03:00:00 | - | 27.10.2013 02:59:59 | CEST |
| Kuba | 10.03.2013 01:00:00 | - | 03.11.2013 00:59:59 | CDT |
| Lettland | 31.03.2013 04:00:00 | - | 27.10.2013 03:59:59 | EEST |
| Libanon | 31.03.2013 01:00:00 | - | 26.10.2013 23:59:59 | EEST |
| Libyen | 29.03.2013 02:00:00 | - | 25.10.2013 01:59:59 | CEST |
| Liechtenstein | 31.03.2013 03:00:00 | - | 27.10.2013 02:59:59 | CEST |
| Litauen | 31.03.2013 04:00:00 | - | 27.10.2013 03:59:59 | EEST |
| Luxemburg | 31.03.2013 03:00:00 | - | 27.10.2013 02:59:59 | CEST |
| Malta | 31.03.2013 03:00:00 | - | 27.10.2013 02:59:59 | CEST |
| Marokko | 28.04.2013 03:00:00 | - | 09.07.2013 02:59:59 | WEST |
| Marokko | 08.08.2013 03:00:00 | - | 29.09.2013 02:59:59 | WEST |
| Mazedonien | 31.03.2013 03:00:00 | - | 27.10.2013 02:59:59 | CEST |
| Mexiko Chihuahua | 07.04.2013 03:00:00 | - | 27.10.2013 01:59:59 | MDT |
| Mexiko Mexico City | 07.04.2013 03:00:00 | - | 27.10.2013 01:59:59 | CDT |
| Mexiko Mountain Zeit - Sued Baja, Nayarit, Sinaloa | 07.04.2013 03:00:00 | - | 27.10.2013 01:59:59 | MDT |
| Mexiko Pazifik Zeit (Tijuana) | 10.03.2013 03:00:00 | - | 03.11.2013 01:59:59 | PDT |
| Mexiko Zentral Mexico Coahuila, Durango, Nuevo Leon, Tamaulipas | 07.04.2013 03:00:00 | - | 27.10.2013 01:59:59 | CDT |
| Mexiko Zentral Zeit - Campeche, Yucatan | 07.04.2013 03:00:00 | - | 27.10.2013 01:59:59 | CDT |
| Mexiko Zentral Zeit - Quintana Roo | 07.04.2013 03:00:00 | - | 27.10.2013 01:59:59 | CDT |
| Moldau | 31.03.2013 04:00:00 | - | 27.10.2013 03:59:59 | EEST |
| Monaco | 31.03.2013 03:00:00 | - | 27.10.2013 02:59:59 | CEST |
| Montenegro | 31.03.2013 03:00:00 | - | 27.10.2013 02:59:59 | CEST |
| Namibia | 02.09.2012 03:00:00 | - | 07.04.2013 01:59:59 | WAST |
| Namibia | 01.09.2013 03:00:00 | - | 06.04.2014 01:59:59 | WAST |
| Neuseeland Chatham Inseln | 30.09.2012 03:45:00 | - | 07.04.2013 03:44:59 | CHADT |
| Neuseeland Chatham Inseln | 29.09.2013 03:45:00 | - | 06.04.2014 03:44:59 | CHADT |
| Neuseeland Hauptgebiet | 30.09.2012 03:00:00 | - | 07.04.2013 02:59:59 | NZDT |
| Neuseeland Hauptgebiet | 29.09.2013 03:00:00 | - | 06.04.2014 02:59:59 | NZDT |
| Niederlande Hauptgebiet | 31.03.2013 03:00:00 | - | 27.10.2013 02:59:59 | CEST |
| Norwegen Arktis-Spitzbergen (Svalbard) | 31.03.2013 03:00:00 | - | 27.10.2013 02:59:59 | CEST |
| Norwegen Hauptgebiet | 31.03.2013 03:00:00 | - | 27.10.2013 02:59:59 | CEST |
| Oesterreich | 31.03.2013 03:00:00 | - | 27.10.2013 02:59:59 | CEST |
| Palaestina | 29.03.2013 01:00:00 | - | 27.09.2013 00:59:59 | EEST |
| Paraguay | 07.10.2012 01:00:00 | - | 23.03.2013 23:59:59 | PYST |
| Paraguay | 06.10.2013 01:00:00 | - | 22.03.2014 23:59:59 | PYST |
| Polen | 31.03.2013 03:00:00 | - | 27.10.2013 02:59:59 | CEST |
| Portugal Azoren | 31.03.2013 01:00:00 | - | 27.10.2013 00:59:59 | AZOST |
| Portugal Hauptgebiet | 31.03.2013 02:00:00 | - | 27.10.2013 01:59:59 | WEST |
| Portugal Madeira | 31.03.2013 02:00:00 | - | 27.10.2013 01:59:59 | WEST |
| Rumaenien | 31.03.2013 04:00:00 | - | 27.10.2013 03:59:59 | EEST |
| Samoa | 30.09.2012 04:00:00 | - | 07.04.2013 03:59:59 | WSDT |
| Samoa | 29.09.2013 04:00:00 | - | 06.04.2014 03:59:59 | WSDT |
| San Marino | 31.03.2013 03:00:00 | - | 27.10.2013 02:59:59 | CEST |
| Schweden | 31.03.2013 03:00:00 | - | 27.10.2013 02:59:59 | CEST |
| Schweiz | 31.03.2013 03:00:00 | - | 27.10.2013 02:59:59 | CEST |
| Serbien | 31.03.2013 03:00:00 | - | 27.10.2013 02:59:59 | CEST |
| Slowakei | 31.03.2013 03:00:00 | - | 27.10.2013 02:59:59 | CEST |
| Slowenien | 31.03.2013 03:00:00 | - | 27.10.2013 02:59:59 | CEST |
| Spanien Ceuta und Melilla | 31.03.2013 03:00:00 | - | 27.10.2013 02:59:59 | CEST |
| Spanien Hauptgebiet | 31.03.2013 03:00:00 | - | 27.10.2013 02:59:59 | CEST |
| Spanien Kanarische Inseln | 31.03.2013 02:00:00 | - | 27.10.2013 01:59:59 | WEST |
| Suedpol Amundsen-Scott Station | 30.09.2012 03:00:00 | - | 07.04.2013 02:59:59 | NZDT |
| Suedpol Amundsen-Scott Station | 29.09.2013 03:00:00 | - | 06.04.2014 02:59:59 | NZDT |
| Syrien | 29.03.2013 01:00:00 | - | 24.10.2013 23:59:59 | EEST |
| Tschechien | 31.03.2013 03:00:00 | - | 27.10.2013 02:59:59 | CEST |
| Tuerkei | 31.03.2013 04:00:00 | - | 27.10.2013 03:59:59 | EEST |
| Ukraine Ruthenia Uzhgorod | 31.03.2013 04:00:00 | - | 27.10.2013 03:59:59 | EEST |
| Ukraine Saporosh Zaporozhye Ost Lugansk | 31.03.2013 04:00:00 | - | 27.10.2013 03:59:59 | EEST |
| Ukraine Zentral Krim Simferopol | 31.03.2013 04:00:00 | - | 27.10.2013 03:59:59 | EEST |
| Ukraine | 31.03.2013 04:00:00 | - | 27.10.2013 03:59:59 | EEST |
| Ungarn | 31.03.2013 03:00:00 | - | 27.10.2013 02:59:59 | CEST |
| Uruguay Hauptgebiet | 07.10.2012 03:00:00 | - | 10.03.2013 01:59:59 | UYST |
| Uruguay Hauptgebiet | 06.10.2013 03:00:00 | - | 09.03.2014 01:59:59 | UYST |
| Vatikanstadt | 31.03.2013 03:00:00 | - | 27.10.2013 02:59:59 | CEST |
| Vereinigte Staaten Alaska Anchorage | 10.03.2013 03:00:00 | - | 03.11.2013 01:59:59 | AKDT |
| Vereinigte Staaten Alaska Juneau | 10.03.2013 03:00:00 | - | 03.11.2013 01:59:59 | AKDT |
| Vereinigte Staaten Alaska Nome | 10.03.2013 03:00:00 | - | 03.11.2013 01:59:59 | AKDT |
| Vereinigte Staaten Alaska Yakutat | 10.03.2013 03:00:00 | - | 03.11.2013 01:59:59 | AKDT |
| Vereinigte Staaten Aleutian Inseln | 10.03.2013 03:00:00 | - | 03.11.2013 01:59:59 | HADT |
| Vereinigte Staaten Antarktis-McMurdo | 30.09.2012 03:00:00 | - | 07.04.2013 02:59:59 | NZDT |
| Vereinigte Staaten Antarktis-McMurdo | 29.09.2013 03:00:00 | - | 06.04.2014 02:59:59 | NZDT |
| Vereinigte Staaten Antarktis-Palmer | 02.09.2012 01:00:00 | - | 27.04.2013 23:59:59 | CLST |
| Vereinigte Staaten Antarktis-Palmer | 08.09.2013 01:00:00 | - | 26.04.2014 23:59:59 | CLST |
| Vereinigte Staaten Indiana Crawford County Marengo | 10.03.2013 03:00:00 | - | 03.11.2013 01:59:59 | EDT |
| Vereinigte Staaten Indiana Daviess, Dubois, Knox, Martin, Perry und Pulaski Counties | 10.03.2013 03:00:00 | - | 03.11.2013 01:59:59 | EDT |
| Vereinigte Staaten Indiana Pike County Petersburg | 10.03.2013 03:00:00 | - | 03.11.2013 01:59:59 | EDT |
| Vereinigte Staaten Indiana Starke County Knox | 10.03.2013 03:00:00 | - | 03.11.2013 01:59:59 | CDT |
| Vereinigte Staaten Indiana Switzerland County Vevay | 10.03.2013 03:00:00 | - | 03.11.2013 01:59:59 | EDT |
| Vereinigte Staaten Indiana | 10.03.2013 03:00:00 | - | 03.11.2013 01:59:59 | EDT |
| Vereinigte Staaten Kentucky (Louisville) | 10.03.2013 03:00:00 | - | 03.11.2013 01:59:59 | EDT |
| Vereinigte Staaten Kentucky - Wayne County (Monticello) | 10.03.2013 03:00:00 | - | 03.11.2013 01:59:59 | EDT |
| Vereinigte Staaten Michigan (Detroit) | 10.03.2013 03:00:00 | - | 03.11.2013 01:59:59 | EDT |
| Vereinigte Staaten Michigan - Dickinson, Gogebic, Iron und Menominee Counties | 10.03.2013 03:00:00 | - | 03.11.2013 01:59:59 | CDT |
| Vereinigte Staaten Mountain | 10.03.2013 03:00:00 | - | 03.11.2013 01:59:59 | MDT |
| Vereinigte Staaten Navajo (Shiprock) | 10.03.2013 03:00:00 | - | 03.11.2013 01:59:59 | MDT |
| Vereinigte Staaten North Dakota - Morton County (ausser Mandan area) | 10.03.2013 03:00:00 | - | 03.11.2013 01:59:59 | CDT |
| Vereinigte Staaten North Dakota - Oliver County | 10.03.2013 03:00:00 | - | 03.11.2013 01:59:59 | CDT |
| Vereinigte Staaten Ostkueste | 10.03.2013 03:00:00 | - | 03.11.2013 01:59:59 | EDT |
| Vereinigte Staaten Pazifik | 10.03.2013 03:00:00 | - | 03.11.2013 01:59:59 | PDT |
| Vereinigte Staaten Sued-Idaho Ost-Oregon | 10.03.2013 03:00:00 | - | 03.11.2013 01:59:59 | MDT |
| Vereinigte Staaten Zentral | 10.03.2013 03:00:00 | - | 03.11.2013 01:59:59 | CDT |
| Zypern | 31.03.2013 04:00:00 | - | 27.10.2013 03:59:59 | EEST |
(70 Staaten / 151 Zeitzonen)