| Albanien | 25.03.2012 03:00:00 | - | 28.10.2012 02:59:59 | CEST |
| Andorra | 25.03.2012 03:00:00 | - | 28.10.2012 02:59:59 | CEST |
| Armenien | 25.03.2012 03:00:00 | - | 28.10.2012 02:59:59 | AMST |
| Aserbaidschan | 25.03.2012 05:00:00 | - | 28.10.2012 04:59:59 | AZST |
| Australien Broken Hill | 02.10.2011 03:00:00 | - | 01.04.2012 02:59:59 | CST |
| Australien Broken Hill | 07.10.2012 03:00:00 | - | 07.04.2013 02:59:59 | CST |
| Australien Currie | 02.10.2011 03:00:00 | - | 01.04.2012 02:59:59 | EST |
| Australien Currie | 07.10.2012 03:00:00 | - | 07.04.2013 02:59:59 | EST |
| Australien Hauptgebiet (Sydney) | 02.10.2011 03:00:00 | - | 01.04.2012 02:59:59 | EST |
| Australien Hauptgebiet (Sydney) | 07.10.2012 03:00:00 | - | 07.04.2013 02:59:59 | EST |
| Australien Lord Howe Insel | 02.10.2011 02:30:00 | - | 01.04.2012 01:59:59 | LHST |
| Australien Lord Howe Insel | 07.10.2012 02:30:00 | - | 07.04.2013 01:59:59 | LHST |
| Australien Sued Australien (Adelaide) | 02.10.2011 03:00:00 | - | 01.04.2012 02:59:59 | CST |
| Australien Sued Australien (Adelaide) | 07.10.2012 03:00:00 | - | 07.04.2013 02:59:59 | CST |
| Australien Tasmanien (Hobart) | 02.10.2011 03:00:00 | - | 01.04.2012 02:59:59 | EST |
| Australien Tasmanien (Hobart) | 07.10.2012 03:00:00 | - | 07.04.2013 02:59:59 | EST |
| Australien Victoria (Melbourne) | 02.10.2011 03:00:00 | - | 01.04.2012 02:59:59 | EST |
| Australien Victoria (Melbourne) | 07.10.2012 03:00:00 | - | 07.04.2013 02:59:59 | EST |
| Bahamas | 11.03.2012 03:00:00 | - | 04.11.2012 01:59:59 | EDT |
| Belgien | 25.03.2012 03:00:00 | - | 28.10.2012 02:59:59 | CEST |
| Bosnien-Herzegowina | 25.03.2012 03:00:00 | - | 28.10.2012 02:59:59 | CEST |
| Brasilien Bahia | 16.10.2011 01:00:00 | - | 25.02.2012 23:59:59 | BRST |
| Brasilien Bahia | 21.10.2012 01:00:00 | - | 16.02.2013 23:59:59 | BRST |
| Brasilien Hauptstadtgebiet, Sued-und Suedostregionen | 16.10.2011 01:00:00 | - | 25.02.2012 23:59:59 | BRST |
| Brasilien Hauptstadtgebiet, Sued-und Suedostregionen | 21.10.2012 01:00:00 | - | 16.02.2013 23:59:59 | BRST |
| Brasilien Mato Grosso (Cuiaba) | 16.10.2011 01:00:00 | - | 25.02.2012 23:59:59 | AMST |
| Brasilien Mato Grosso (Cuiaba) | 21.10.2012 01:00:00 | - | 16.02.2013 23:59:59 | AMST |
| Brasilien Mato Grosso do Sul | 16.10.2011 01:00:00 | - | 25.02.2012 23:59:59 | AMST |
| Brasilien Mato Grosso do Sul | 21.10.2012 01:00:00 | - | 16.02.2013 23:59:59 | AMST |
| Bulgarien | 25.03.2012 04:00:00 | - | 28.10.2012 03:59:59 | EEST |
| Chile Oster Insel | 20.08.2011 23:00:00 | - | 10.03.2012 21:59:59 | EASST |
| Chile Oster Insel | 13.10.2012 23:00:00 | - | 09.03.2013 21:59:59 | EASST |
| Chile Santiago | 21.08.2011 01:00:00 | - | 10.03.2012 23:59:59 | CLST |
| Chile Santiago | 14.10.2012 01:00:00 | - | 09.03.2013 23:59:59 | CLST |
| Daenemark Hauptgebiet | 25.03.2012 03:00:00 | - | 28.10.2012 02:59:59 | CEST |
| Deutschland | 25.03.2012 03:00:00 | - | 28.10.2012 02:59:59 | CEST |
| Estland | 25.03.2012 04:00:00 | - | 28.10.2012 03:59:59 | EEST |
| Fidschi | 23.10.2011 03:00:00 | - | 22.01.2012 02:59:59 | FJST |
| Finnland Aaland Inseln | 25.03.2012 04:00:00 | - | 28.10.2012 03:59:59 | EEST |
| Finnland Hauptgebiet | 25.03.2012 04:00:00 | - | 28.10.2012 03:59:59 | EEST |
| Frankreich Hauptgebiet | 25.03.2012 03:00:00 | - | 28.10.2012 02:59:59 | CEST |
| Frankreich Saint Pierre und Miquelon | 11.03.2012 03:00:00 | - | 04.11.2012 01:59:59 | PMDT |
| Griechenland | 25.03.2012 04:00:00 | - | 28.10.2012 03:59:59 | EEST |
| Groenland Nordost | 25.03.2012 01:00:00 | - | 28.10.2012 00:59:59 | EGST |
| Groenland Thule / Pituffik | 11.03.2012 03:00:00 | - | 04.11.2012 01:59:59 | ADT |
| Groenland West | 24.03.2012 23:00:00 | - | 27.10.2012 22:59:59 | WGST |
| Grossbritannien Bermuda | 11.03.2012 03:00:00 | - | 04.11.2012 01:59:59 | ADT |
- | 15.04.2012 01:59:59 | FKST |
| Grossbritannien Falkland Inseln (Malvinen) | 02.09.2012 03:00:00 | - | 21.04.2013 01:59:59 | FKST |
| Grossbritannien Gibraltar | 25.03.2012 03:00:00 | - | 28.10.2012 02:59:59 | CEST |
| Grossbritannien Hauptgebiet | 25.03.2012 02:00:00 | - | 28.10.2012 01:59:59 | BST |
| Grossbritannien Insel Man | 25.03.2012 02:00:00 | - | 28.10.2012 01:59:59 | BST |
| Grossbritannien Kanalinseln | 25.03.2012 02:00:00 | - | 28.10.2012 01:59:59 | BST |
| Grossbritannien Nordirland | 25.03.2012 02:00:00 | - | 28.10.2012 01:59:59 | BST |
| Grossbritannien Schottland | 25.03.2012 02:00:00 | - | 28.10.2012 01:59:59 | BST |
| Grossbritannien Turks- und Caicosinseln | 11.03.2012 03:00:00 | - | 04.11.2012 01:59:59 | EDT |
| Iran | 21.03.2012 01:00:00 | - | 20.09.2012 23:59:59 | IRDT |
| Irland | 25.03.2012 02:00:00 | - | 28.10.2012 01:59:59 | IST |
| Israel | 30.03.2012 03:00:00 | - | 23.09.2012 01:59:59 | IDT |
| Italien | 25.03.2012 03:00:00 | - | 28.10.2012 02:59:59 | CEST |
| Jordanien | 30.03.2012 01:00:00 | - | 26.10.2012 00:59:59 | EEST |
| Kanada Atlantik Zeit (New Brunswick) | 11.03.2012 03:00:00 | - | 04.11.2012 01:59:59 | ADT |
| Kanada Atlantik Zeit - Nova Scotia (Gebiete ohne Sommerzeit 1966-1971) | 11.03.2012 03:00:00 | - | 04.11.2012 01:59:59 | ADT |
| Kanada Atlantik Zeit - Nova Scotia, West Labrador, Ost Quebec u. PEI | 11.03.2012 03:00:00 | - | 04.11.2012 01:59:59 | ADT |
| Kanada Manitoba | 11.03.2012 03:00:00 | - | 04.11.2012 01:59:59 | CDT |
| Kanada Mountain - Alberta, Ost British Columbia u. West Saskatchewan | 11.03.2012 03:00:00 | - | 04.11.2012 01:59:59 | MDT |
| Kanada Mountain Zeit - West/Nordwest Territorien | 11.03.2012 03:00:00 | - | 04.11.2012 01:59:59 | MDT |
| Kanada Neufundland | 11.03.2012 03:00:00 | - | 04.11.2012 01:59:59 | NDT |
| Kanada Nord Yukon - Dawson | 11.03.2012 03:00:00 | - | 04.11.2012 01:59:59 | PDT |
| Kanada Nordwest Territorium (Yellowknife u.Inuvik) | 11.03.2012 03:00:00 | - | 04.11.2012 01:59:59 | MDT |
| Kanada Northwest Territorium (Rankin Inlet) | 11.03.2012 03:00:00 | - | 04.11.2012 01:59:59 | CDT |
| Kanada Ontario und Quebec (Thunder Bay u.Nipigon) | 11.03.2012 03:00:00 | - | 04.11.2012 01:59:59 | EDT |
| Kanada Ost Zeit - Ontario - ueberwiegend | 11.03.2012 03:00:00 | - | 04.11.2012 01:59:59 | EDT |
| Kanada Ost Zeit - Ontario u. Quebec (Gebiete ohne Sommerzeit 1967-1973) | 11.03.2012 03:00:00 | - | 04.11.2012 01:59:59 | EDT |
| Kanada Ost Zeit - Ost Nunavut | 11.03.2012 03:00:00 | - | 04.11.2012 01:59:59 | EDT |
| Kanada Ost-Labrador (Goose Bay) | 11.03.2012 03:00:00 | - | 04.11.2012 01:59:59 | ADT |
| Kanada Ost-Zeit (Nunavut, Pangnirtung u.Iqaluit) | 11.03.2012 03:00:00 | - | 04.11.2012 01:59:59 | EDT |
| Kanada Ostkuestenzeit Quebec (Montreal) | 11.03.2012 03:00:00 | - | 04.11.2012 01:59:59 | EDT |
| Kanada Pazifik-Zeit British Columbia (Vancouver) | 11.03.2012 03:00:00 | - | 04.11.2012 01:59:59 | PDT |
| Kanada Sued Yukon - Whitehorse | 11.03.2012 03:00:00 | - | 04.11.2012 01:59:59 | PDT |
| Kanada Zentral Zeit - Rainy River und Fort Frances, Ontario | 11.03.2012 03:00:00 | - | 04.11.2012 01:59:59 | CDT |
| Kanada Zentral Zeit - West Nunavut (Cambridge Bay) | 11.03.2012 03:00:00 | - | 04.11.2012 01:59:59 | MDT |
| Kosovo | 25.03.2012 03:00:00 | - | 28.10.2012 02:59:59 | CEST |
| Kroatien (Hrvatska) | 25.03.2012 03:00:00 | - | 28.10.2012 02:59:59 | CEST |
| Kuba | 11.03.2012 01:00:00 | - | 28.10.2012 00:59:59 | CDT |
| Lettland | 25.03.2012 04:00:00 | - | 28.10.2012 03:59:59 | EEST |
| Libanon | 25.03.2012 01:00:00 | - | 27.10.2012 23:59:59 | EEST |
| Liechtenstein | 25.03.2012 03:00:00 | - | 28.10.2012 02:59:59 | CEST |
| Litauen | 25.03.2012 04:00:00 | - | 28.10.2012 03:59:59 | EEST |
| Luxemburg | 25.03.2012 03:00:00 | - | 28.10.2012 02:59:59 | CEST |
| Malta | 25.03.2012 03:00:00 | - | 28.10.2012 02:59:59 | CEST |
| Mazedonien | 25.03.2012 03:00:00 | - | 28.10.2012 02:59:59 | CEST |
| Mexiko Chihuahua | 01.04.2012 03:00:00 | - | 28.10.2012 01:59:59 | MDT |
| Mexiko Mexico City | 01.04.2012 03:00:00 | - | 28.10.2012 01:59:59 | CDT |
| Mexiko Mountain Zeit - Sued Baja, Nayarit, Sinaloa | 01.04.2012 03:00:00 | - | 28.10.2012 01:59:59 | MDT |
| Mexiko Pazifik Zeit (Tijuana) | 11.03.2012 03:00:00 | - | 04.11.2012 01:59:59 | PDT |
| Mexiko Zentral Mexico Coahuila, Durango, Nuevo Leon, Tamaulipas | 01.04.2012 03:00:00 | - | 28.10.2012 01:59:59 | CDT |
| Mexiko Zentral Zeit - Campeche, Yucatan | 01.04.2012 03:00:00 | - | 28.10.2012 01:59:59 | CDT |
| Mexiko Zentral Zeit - Quintana Roo | 01.04.2012 03:00:00 | - | 28.10.2012 01:59:59 | CDT |
| Moldau | 25.03.2012 04:00:00 | - | 28.10.2012 03:59:59 | EEST |
| Monaco | 25.03.2012 03:00:00 | - | 28.10.2012 02:59:59 | CEST |
| Montenegro | 25.03.2012 03:00:00 | - | 28.10.2012 02:59:59 | CEST |
| Namibia | 04.09.2011 03:00:00 | - | 01.04.2012 01:59:59 | WAST |
| Namibia | 02.09.2012 03:00:00 | - | 07.04.2013 01:59:59 | WAST |
| Neuseeland Chatham Inseln | 25.09.2011 03:45:00 | - | 01.04.2012 03:44:59 | CHADT |
| Neuseeland Chatham Inseln | 30.09.2012 03:45:00 | - | 07.04.2013 03:44:59 | CHADT |
| Neuseeland Hauptgebiet | 25.09.2011 03:00:00 | - | 01.04.2012 02:59:59 | NZDT |
| Neuseeland Hauptgebiet | 30.09.2012 03:00:00 | - | 07.04.2013 02:59:59 | NZDT |
| Niederlande Hauptgebiet | 25.03.2012 03:00:00 | - | 28.10.2012 02:59:59 | CEST |
| Norwegen Arktis-Spitzbergen (Svalbard) | 25.03.2012 03:00:00 | - | 28.10.2012 02:59:59 | CEST |
| Norwegen Hauptgebiet | 25.03.2012 03:00:00 | - | 28.10.2012 02:59:59 | CEST |
| Oesterreich | 25.03.2012 03:00:00 | - | 28.10.2012 02:59:59 | CEST |
| Paraguay | 02.10.2011 01:00:00 | - | 07.04.2012 23:59:59 | PYST |
| Paraguay | 07.10.2012 01:00:00 | - | 13.04.2013 23:59:59 | PYST |
| Polen | 25.03.2012 03:00:00 | - | 28.10.2012 02:59:59 | CEST |
| Portugal Azoren | 25.03.2012 01:00:00 | - | 28.10.2012 00:59:59 | AZOST |
| Portugal Hauptgebiet | 25.03.2012 02:00:00 | - | 28.10.2012 01:59:59 | WEST |
| Portugal Madeira | 25.03.2012 02:00:00 | - | 28.10.2012 01:59:59 | WEST |
| Rumaenien | 25.03.2012 04:00:00 | - | 28.10.2012 03:59:59 | EEST |
| Samoa | 24.09.2011 04:00:00 |
| Samoa | 31.12.2011 00:00:00 | - | 01.04.2012 03:59:59 | WSDT |
| San Marino | 25.03.2012 03:00:00 | - | 28.10.2012 02:59:59 | CEST |
| Schweden | 25.03.2012 03:00:00 | - | 28.10.2012 02:59:59 | CEST |
| Schweiz | 25.03.2012 03:00:00 | - | 28.10.2012 02:59:59 | CEST |
| Serbien | 25.03.2012 03:00:00 | - | 28.10.2012 02:59:59 | CEST |
| Slowakei | 25.03.2012 03:00:00 | - | 28.10.2012 02:59:59 | CEST |
| Slowenien | 25.03.2012 03:00:00 | - | 28.10.2012 02:59:59 | CEST |
| Spanien Ceuta und Melilla | 25.03.2012 03:00:00 | - | 28.10.2012 02:59:59 | CEST |
| Spanien Hauptgebiet | 25.03.2012 03:00:00 | - | 28.10.2012 02:59:59 | CEST |
| Spanien Kanarische Inseln | 25.03.2012 02:00:00 | - | 28.10.2012 01:59:59 | WEST |
| Suedpol Amundsen-Scott Station | 25.09.2011 03:00:00 | - | 01.04.2012 02:59:59 | NZDT |
| Suedpol Amundsen-Scott Station | 30.09.2012 03:00:00 | - | 07.04.2013 02:59:59 | NZDT |
| Syrien | 06.04.2012 01:00:00 | - | 25.10.2012 23:59:59 | EEST |
| Tschechien | 25.03.2012 03:00:00 | - | 28.10.2012 02:59:59 | CEST |
| Tuerkei | 25.03.2012 04:00:00 | - | 28.10.2012 03:59:59 | EEST |
| Ukraine Ruthenia Uzhgorod | 25.03.2012 04:00:00 | - | 28.10.2012 03:59:59 | EEST |
| Ukraine Saporosh Zaporozhye Ost Lugansk | 25.03.2012 04:00:00 | - | 28.10.2012 03:59:59 | EEST |
| Ukraine Zentral Krim Simferopol | 25.03.2012 04:00:00 | - | 28.10.2012 03:59:59 | EEST |
| Ukraine | 25.03.2012 04:00:00 | - | 28.10.2012 03:59:59 | EEST |
| Ungarn | 25.03.2012 03:00:00 | - | 28.10.2012 02:59:59 | CEST |
| Uruguay Hauptgebiet | 02.10.2011 03:00:00 | - | 11.03.2012 01:59:59 | UYST |
| Uruguay Hauptgebiet | 07.10.2012 03:00:00 | - | 10.03.2013 01:59:59 | UYST |
| Vatikanstadt | 25.03.2012 03:00:00 | - | 28.10.2012 02:59:59 | CEST |
| Vereinigte Staaten Alaska Anchorage | 11.03.2012 03:00:00 | - | 04.11.2012 01:59:59 | AKDT |
| Vereinigte Staaten Alaska Juneau | 11.03.2012 03:00:00 | - | 04.11.2012 01:59:59 | AKDT |
| Vereinigte Staaten Alaska Nome | 11.03.2012 03:00:00 | - | 04.11.2012 01:59:59 | AKDT |
| Vereinigte Staaten Alaska Yakutat | 11.03.2012 03:00:00 | - | 04.11.2012 01:59:59 | AKDT |
| Vereinigte Staaten Aleutian Inseln | 11.03.2012 03:00:00 | - | 04.11.2012 01:59:59 | HADT |
| Vereinigte Staaten Antarktis-McMurdo | 25.09.2011 03:00:00 | - | 01.04.2012 02:59:59 | NZDT |
| Vereinigte Staaten Antarktis-McMurdo | 30.09.2012 03:00:00 | - | 07.04.2013 02:59:59 | NZDT |
| Vereinigte Staaten Antarktis-Palmer | 09.10.2011 01:00:00 | - | 10.03.2012 23:59:59 | CLST |
| Vereinigte Staaten Antarktis-Palmer | 14.10.2012 01:00:00 | - | 09.03.2013 23:59:59 | CLST |
| Vereinigte Staaten Indiana Crawford County Marengo | 11.03.2012 03:00:00 | - | 04.11.2012 01:59:59 | EDT |
| Vereinigte Staaten Indiana Daviess, Dubois, Knox, Martin, Perry und Pulaski Counties | 11.03.2012 03:00:00 | - | 04.11.2012 01:59:59 | EDT |
| Vereinigte Staaten Indiana Pike County Petersburg | 11.03.2012 03:00:00 | - | 04.11.2012 01:59:59 | EDT |
| Vereinigte Staaten Indiana Starke County Knox | 11.03.2012 03:00:00 | - | 04.11.2012 01:59:59 | CDT |
| Vereinigte Staaten Indiana Switzerland County Vevay | 11.03.2012 03:00:00 | - | 04.11.2012 01:59:59 | EDT |
| Vereinigte Staaten Indiana | 11.03.2012 03:00:00 | - | 04.11.2012 01:59:59 | EDT |
| Vereinigte Staaten Kentucky (Louisville) | 11.03.2012 03:00:00 | - | 04.11.2012 01:59:59 | EDT |
| Vereinigte Staaten Kentucky - Wayne County (Monticello) | 11.03.2012 03:00:00 | - | 04.11.2012 01:59:59 | EDT |
| Vereinigte Staaten Michigan (Detroit) | 11.03.2012 03:00:00 | - | 04.11.2012 01:59:59 | EDT |
| Vereinigte Staaten Michigan - Dickinson, Gogebic, Iron und Menominee Counties | 11.03.2012 03:00:00 | - | 04.11.2012 01:59:59 | CDT |
| Vereinigte Staaten Mountain | 11.03.2012 03:00:00 | - | 04.11.2012 01:59:59 | MDT |
| Vereinigte Staaten Navajo (Shiprock) | 11.03.2012 03:00:00 | - | 04.11.2012 01:59:59 | MDT |
| Vereinigte Staaten North Dakota - Morton County (ausser Mandan area) | 11.03.2012 03:00:00 | - | 04.11.2012 01:59:59 | CDT |
| Vereinigte Staaten North Dakota - Oliver County | 11.03.2012 03:00:00 | - | 04.11.2012 01:59:59 | CDT |
| Vereinigte Staaten Ostkueste | 11.03.2012 03:00:00 | - | 04.11.2012 01:59:59 | EDT |
| Vereinigte Staaten Pazifik | 11.03.2012 03:00:00 | - | 04.11.2012 01:59:59 | PDT |
| Vereinigte Staaten Sued-Idaho Ost-Oregon | 11.03.2012 03:00:00 | - | 04.11.2012 01:59:59 | MDT |
| Vereinigte Staaten Zentral | 11.03.2012 03:00:00 | - | 04.11.2012 01:59:59 | CDT |
| Zypern | 25.03.2012 04:00:00 | - | 28.10.2012 03:59:59 | EEST |
(67 Staaten / 146 Zeitzonen)