| Albania | 31.03.2013 03:00:00 | - | 27.10.2013 02:59:59 | CEST |
| Andorra | 31.03.2013 03:00:00 | - | 27.10.2013 02:59:59 | CEST |
| Armenia | 31.03.2013 03:00:00 | - | 27.10.2013 02:59:59 | AMST |
| Australia Broken Hill | 07.10.2012 03:00:00 | - | 07.04.2013 02:59:59 | CST |
| Australia Broken Hill | 06.10.2013 03:00:00 | - | 06.04.2014 02:59:59 | CST |
| Australia Capital Territory (Sydney) | 07.10.2012 03:00:00 | - | 07.04.2013 02:59:59 | EST |
| Australia Capital Territory (Sydney) | 06.10.2013 03:00:00 | - | 06.04.2014 02:59:59 | EST |
| Australia Currie | 07.10.2012 03:00:00 | - | 07.04.2013 02:59:59 | EST |
| Australia Currie | 06.10.2013 03:00:00 | - | 06.04.2014 02:59:59 | EST |
| Australia Lord Howe Island | 07.10.2012 02:30:00 | - | 07.04.2013 01:59:59 | LHST |
| Australia Lord Howe Island | 06.10.2013 02:30:00 | - | 06.04.2014 01:59:59 | LHST |
| Australia South Australia (Adelaide) | 07.10.2012 03:00:00 | - | 07.04.2013 02:59:59 | CST |
| Australia South Australia (Adelaide) | 06.10.2013 03:00:00 | - | 06.04.2014 02:59:59 | CST |
| Australia Tasmania (Hobart) | 07.10.2012 03:00:00 | - | 07.04.2013 02:59:59 | EST |
| Australia Tasmania (Hobart) | 06.10.2013 03:00:00 | - | 06.04.2014 02:59:59 | EST |
| Australia Victoria (Melbourne) | 07.10.2012 03:00:00 | - | 07.04.2013 02:59:59 | EST |
| Australia Victoria (Melbourne) | 06.10.2013 03:00:00 | - | 06.04.2014 02:59:59 | EST |
| Austria | 31.03.2013 03:00:00 | - | 27.10.2013 02:59:59 | CEST |
| Azerbaijan | 31.03.2013 05:00:00 | - | 27.10.2013 04:59:59 | AZST |
| Bahamas | 10.03.2013 03:00:00 | - | 03.11.2013 01:59:59 | EDT |
| Belgium | 31.03.2013 03:00:00 | - | 27.10.2013 02:59:59 | CEST |
| Bosnia and Herzegovina | 31.03.2013 03:00:00 | - | 27.10.2013 02:59:59 | CEST |
| Brazil Bahia | 21.10.2012 01:00:00 | - | 16.02.2013 23:59:59 | BRST |
| Brazil Bahia | 20.10.2013 01:00:00 | - | 15.02.2014 23:59:59 | BRST |
| Brazil Capital and South/SouthEast Brazil | 21.10.2012 01:00:00 | - | 16.02.2013 23:59:59 | BRST |
| Brazil Capital and South/SouthEast Brazil | 20.10.2013 01:00:00 | - | 15.02.2014 23:59:59 | BRST |
| Brazil Mato Grosso (Cuiaba) | 21.10.2012 01:00:00 | - | 16.02.2013 23:59:59 | AMST |
| Brazil Mato Grosso (Cuiaba) | 20.10.2013 01:00:00 | - | 15.02.2014 23:59:59 | AMST |
| Brazil Mato Grosso do Sul | 21.10.2012 01:00:00 | - | 16.02.2013 23:59:59 | AMST |
| Brazil Mato Grosso do Sul | 20.10.2013 01:00:00 | - | 15.02.2014 23:59:59 | AMST |
| Bulgaria | 31.03.2013 04:00:00 | - | 27.10.2013 03:59:59 | EEST |
| Canada Atlantic Time (New Brunswick) | 10.03.2013 03:00:00 | - | 03.11.2013 01:59:59 | ADT |
| Canada Atlantic Time - Nova Scotia - places that did not observe DST 1966-1971 | 10.03.2013 03:00:00 | - | 03.11.2013 01:59:59 | ADT |
| Canada Atlantic Time - Nova Scotia, W Labrador, E Quebec + PEI | 10.03.2013 03:00:00 | - | 03.11.2013 01:59:59 | ADT |
| Canada Central Time - Rainy River and Fort Frances, Ontario | 10.03.2013 03:00:00 | - | 03.11.2013 01:59:59 | CDT |
| Canada Central Time - west Nunavut (Cambridge Bay) | 10.03.2013 03:00:00 | - | 03.11.2013 01:59:59 | MDT |
| Canada East Time (Nunavut, Pangnirtung + Iqaluit) | 10.03.2013 03:00:00 | - | 03.11.2013 01:59:59 | EDT |
| Canada East-Labrador (Goose Bay) | 10.03.2013 03:00:00 | - | 03.11.2013 01:59:59 | ADT |
| Canada Eastern Time - Ontario + Quebec - places that did not observe DST 1967-1973 | 10.03.2013 03:00:00 | - | 03.11.2013 01:59:59 | EDT |
| Canada Eastern Time - Ontario - most locations | 10.03.2013 03:00:00 | - | 03.11.2013 01:59:59 | EDT |
| Canada Eastern Time - Quebec (Montreal) | 10.03.2013 03:00:00 | - | 03.11.2013 01:59:59 | EDT |
| Canada Eastern Time - east Nunavut | 10.03.2013 03:00:00 | - | 03.11.2013 01:59:59 | EDT |
| Canada Manitoba | 10.03.2013 03:00:00 | - | 03.11.2013 01:59:59 | CDT |
| Canada Mountain Time - Alberta, east British Columbia and west Saskatchewan | 10.03.2013 03:00:00 | - | 03.11.2013 01:59:59 | MDT |
| Canada Mountain Time - west Northwest Territories | 10.03.2013 03:00:00 | - | 03.11.2013 01:59:59 | MDT |
| Canada Newfoundland | 10.03.2013 03:00:00 | - | 03.11.2013 01:59:59 | NDT |
| Canada North Yukon - Dawson | 10.03.2013 03:00:00 | - | 03.11.2013 01:59:59 | PDT |
| Canada Northwest Territories (Rankin Inlet) | 10.03.2013 03:00:00 | - | 03.11.2013 01:59:59 | CDT |
| Canada Northwest Territories (Yellowknife+Inuvik) | 10.03.2013 03:00:00 | - | 03.11.2013 01:59:59 | MDT |
| Canada Ontario and Quebec (Thunder Bay+Nipigon) | 10.03.2013 03:00:00 | - | 03.11.2013 01:59:59 | EDT |
| Canada Pacific Time British Columbia (Vancouver) | 10.03.2013 03:00:00 | - | 03.11.2013 01:59:59 | PDT |
| Canada South Yukon - Whitehorse | 10.03.2013 03:00:00 | - | 03.11.2013 01:59:59 | PDT |
| Chile Easter Island | 13.10.2012 23:00:00 | - | 09.03.2013 21:59:59 | EASST |
| Chile Easter Island | 12.10.2013 23:00:00 | - | 08.03.2014 21:59:59 | EASST |
| Chile Santiago | 14.10.2012 01:00:00 | - | 09.03.2013 23:59:59 | CLST |
| Chile Santiago | 13.10.2013 01:00:00 | - | 08.03.2014 23:59:59 | CLST |
| Croatia (Hrvatska) | 31.03.2013 03:00:00 | - | 27.10.2013 02:59:59 | CEST |
| Cuba | 10.03.2013 01:00:00 | - | 27.10.2013 00:59:59 | CDT |
| Cyprus | 31.03.2013 04:00:00 | - | 27.10.2013 03:59:59 | EEST |
| Czech Republic | 31.03.2013 03:00:00 | - | 27.10.2013 02:59:59 | CEST |
| Denmark Mainland | 31.03.2013 03:00:00 | - | 27.10.2013 02:59:59 | CEST |
| Estonia | 31.03.2013 04:00:00 | - | 27.10.2013 03:59:59 | EEST |
| Finland Aaland Islands | 31.03.2013 04:00:00 | - | 27.10.2013 03:59:59 | EEST |
| Finland Mainland | 31.03.2013 04:00:00 | - | 27.10.2013 03:59:59 | EEST |
| France Mainland | 31.03.2013 03:00:00 | - | 27.10.2013 02:59:59 | CEST |
| France Saint Pierre and Miquelon | 10.03.2013 03:00:00 | - | 03.11.2013 01:59:59 | PMDT |
| Germany | 31.03.2013 03:00:00 | - | 27.10.2013 02:59:59 | CEST |
| Greece | 31.03.2013 04:00:00 | - | 27.10.2013 03:59:59 | EEST |
| Greenland North-East | 31.03.2013 01:00:00 | - | 27.10.2013 00:59:59 | EGST |
| Greenland Thule / Pituffik | 10.03.2013 03:00:00 | - | 03.11.2013 01:59:59 | ADT |
| Greenland West | 30.03.2013 23:00:00 | - | 26.10.2013 22:59:59 | WGST |
| Holy See (Vatican City) | 31.03.2013 03:00:00 | - | 27.10.2013 02:59:59 | CEST |
| Hungary | 31.03.2013 03:00:00 | - | 27.10.2013 02:59:59 | CEST |
| Iran | 22.03.2013 01:00:00 | - | 21.09.2013 23:59:59 | IRDT |
| Ireland | 31.03.2013 02:00:00 | - | 27.10.2013 01:59:59 | IST |
| Israel | 29.03.2013 03:00:00 | - | 08.09.2013 01:59:59 | IDT |
| Italy | 31.03.2013 03:00:00 | - | 27.10.2013 02:59:59 | CEST |
| Jordan | 29.03.2013 01:00:00 | - | 25.10.2013 00:59:59 | EEST |
| Kosovo | 31.03.2013 03:00:00 | - | 27.10.2013 02:59:59 | CEST |
| Latvia | 31.03.2013 04:00:00 | - | 27.10.2013 03:59:59 | EEST |
| Lebanon | 31.03.2013 01:00:00 | - | 26.10.2013 23:59:59 | EEST |
| Liechtenstein | 31.03.2013 03:00:00 | - | 27.10.2013 02:59:59 | CEST |
| Lithuania | 31.03.2013 04:00:00 | - | 27.10.2013 03:59:59 | EEST |
| Luxembourg | 31.03.2013 03:00:00 | - | 27.10.2013 02:59:59 | CEST |
| Macedonia | 31.03.2013 03:00:00 | - | 27.10.2013 02:59:59 | CEST |
| Malta | 31.03.2013 03:00:00 | - | 27.10.2013 02:59:59 | CEST |
| Mexico Central Mexico Coahuila, Durango, Nuevo Leon, Tamaulipas | 07.04.2013 03:00:00 | - | 27.10.2013 01:59:59 | CDT |
| Mexico Central Time - Campeche, Yucatan | 07.04.2013 03:00:00 | - | 27.10.2013 01:59:59 | CDT |
| Mexico Central Time - Quintana Roo | 07.04.2013 03:00:00 | - | 27.10.2013 01:59:59 | CDT |
| Mexico Chihuahua | 07.04.2013 03:00:00 | - | 27.10.2013 01:59:59 | MDT |
| Mexico Mexico City | 07.04.2013 03:00:00 | - | 27.10.2013 01:59:59 | CDT |
| Mexico Mountain Time - S Baja, Nayarit, Sinaloa | 07.04.2013 03:00:00 | - | 27.10.2013 01:59:59 | MDT |
| Mexico Pacific Time (Tijuana) | 10.03.2013 03:00:00 | - | 03.11.2013 01:59:59 | PDT |
| Moldova | 31.03.2013 04:00:00 | - | 27.10.2013 03:59:59 | EEST |
| Monaco | 31.03.2013 03:00:00 | - | 27.10.2013 02:59:59 | CEST |
| Montenegro | 31.03.2013 03:00:00 | - | 27.10.2013 02:59:59 | CEST |
| Namibia | 02.09.2012 03:00:00 | - | 07.04.2013 01:59:59 | WAST |
| Namibia | 01.09.2013 03:00:00 | - | 06.04.2014 01:59:59 | WAST |
| Netherlands Mainland | 31.03.2013 03:00:00 | - | 27.10.2013 02:59:59 | CEST |
| New Zealand Chatham Islands | 30.09.2012 03:45:00 | - | 07.04.2013 03:44:59 | CHADT |
| New Zealand Chatham Islands | 29.09.2013 03:45:00 | - | 06.04.2014 03:44:59 | CHADT |
| New Zealand Mainland | 30.09.2012 03:00:00 | - | 07.04.2013 02:59:59 | NZDT |
| New Zealand Mainland | 29.09.2013 03:00:00 | - | 06.04.2014 02:59:59 | NZDT |
| Norway Arctic: Svalbard | 31.03.2013 03:00:00 | - | 27.10.2013 02:59:59 | CEST |
| Norway Mainland | 31.03.2013 03:00:00 | - | 27.10.2013 02:59:59 | CEST |
| Paraguay | 07.10.2012 01:00:00 | - | 13.04.2013 23:59:59 | PYST |
| Paraguay | 06.10.2013 01:00:00 | - | 12.04.2014 23:59:59 | PYST |
| Poland | 31.03.2013 03:00:00 | - | 27.10.2013 02:59:59 | CEST |
| Portugal Azores | 31.03.2013 01:00:00 | - | 27.10.2013 00:59:59 | AZOST |
| Portugal Madeira | 31.03.2013 02:00:00 | - | 27.10.2013 01:59:59 | WEST |
| Portugal Mainland | 31.03.2013 02:00:00 | - | 27.10.2013 01:59:59 | WEST |
| Romania | 31.03.2013 04:00:00 | - | 27.10.2013 03:59:59 | EEST |
| San Marino | 31.03.2013 03:00:00 | - | 27.10.2013 02:59:59 | CEST |
| Serbia | 31.03.2013 03:00:00 | - | 27.10.2013 02:59:59 | CEST |
| Slovakia | 31.03.2013 03:00:00 | - | 27.10.2013 02:59:59 | CEST |
| Slovenia | 31.03.2013 03:00:00 | - | 27.10.2013 02:59:59 | CEST |
| South Pole Amundsen-Scott Station | 30.09.2012 03:00:00 | - | 07.04.2013 02:59:59 | NZDT |
| South Pole Amundsen-Scott Station | 29.09.2013 03:00:00 | - | 06.04.2014 02:59:59 | NZDT |
| Spain Canary Islands | 31.03.2013 02:00:00 | - | 27.10.2013 01:59:59 | WEST |
| Spain Ceuta and Melilla | 31.03.2013 03:00:00 | - | 27.10.2013 02:59:59 | CEST |
| Spain Mainland | 31.03.2013 03:00:00 | - | 27.10.2013 02:59:59 | CEST |
| Sweden | 31.03.2013 03:00:00 | - | 27.10.2013 02:59:59 | CEST |
| Switzerland | 31.03.2013 03:00:00 | - | 27.10.2013 02:59:59 | CEST |
| Syria | 05.04.2013 01:00:00 | - | 24.10.2013 23:59:59 | EEST |
| Turkey | 31.03.2013 04:00:00 | - | 27.10.2013 03:59:59 | EEST |
| Ukraine Ruthenia Uzhgorod | 31.03.2013 04:00:00 | - | 27.10.2013 03:59:59 | EEST |
| Ukraine Zaporozhye East Lugansk | 31.03.2013 04:00:00 | - | 27.10.2013 03:59:59 | EEST |
| Ukraine central Crimea Simferopol | 31.03.2013 04:00:00 | - | 27.10.2013 03:59:59 | EEST |
| Ukraine | 31.03.2013 04:00:00 | - | 27.10.2013 03:59:59 | EEST |
| United Kingdom (Britain) Bermuda | 10.03.2013 03:00:00 | - | 03.11.2013 01:59:59 | ADT |
| United Kingdom (Britain) Channel Islands | 31.03.2013 02:00:00 | - | 27.10.2013 01:59:59 | BST |
| United Kingdom (Britain) Falkland Islands (Islas Malvinas) | 02.09.2012 03:00:00 | - | 21.04.2013 01:59:59 | FKST |
| United Kingdom (Britain) Falkland Islands (Islas Malvinas) | 01.09.2013 03:00:00 | - | 20.04.2014 01:59:59 | FKST |
| United Kingdom (Britain) Gibraltar | 31.03.2013 03:00:00 | - | 27.10.2013 02:59:59 | CEST |
| United Kingdom (Britain) Isle of Man | 31.03.2013 02:00:00 | - | 27.10.2013 01:59:59 | BST |
| United Kingdom (Britain) Mainland | 31.03.2013 02:00:00 | - | 27.10.2013 01:59:59 | BST |
| United Kingdom (Britain) Northern-Ireland | 31.03.2013 02:00:00 | - | 27.10.2013 01:59:59 | BST |
| United Kingdom (Britain) Scotland | 31.03.2013 02:00:00 | - | 27.10.2013 01:59:59 | BST |
| United Kingdom (Britain) Turks- and Caicosislands | 10.03.2013 03:00:00 | - | 03.11.2013 01:59:59 | EDT |
| United States Alaska Anchorage | 10.03.2013 03:00:00 | - | 03.11.2013 01:59:59 | AKDT |
| United States Alaska Juneau | 10.03.2013 03:00:00 | - | 03.11.2013 01:59:59 | AKDT |
| United States Alaska Nome | 10.03.2013 03:00:00 | - | 03.11.2013 01:59:59 | AKDT |
| United States Alaska Yakutat | 10.03.2013 03:00:00 | - | 03.11.2013 01:59:59 | AKDT |
| United States Aleutian Islands | 10.03.2013 03:00:00 | - | 03.11.2013 01:59:59 | HADT |
| United States Antarctic-McMurdo | 30.09.2012 03:00:00 | - | 07.04.2013 02:59:59 | NZDT |
| United States Antarctic-McMurdo | 29.09.2013 03:00:00 | - | 06.04.2014 02:59:59 | NZDT |
| United States Antarctic-Palmer | 14.10.2012 01:00:00 | - | 09.03.2013 23:59:59 | CLST |
| United States Antarctic-Palmer | 13.10.2013 01:00:00 | - | 08.03.2014 23:59:59 | CLST |
| United States Central | 10.03.2013 03:00:00 | - | 03.11.2013 01:59:59 | CDT |
| United States Eastcoast | 10.03.2013 03:00:00 | - | 03.11.2013 01:59:59 | EDT |
| United States Indiana Crawford County Marengo | 10.03.2013 03:00:00 | - | 03.11.2013 01:59:59 | EDT |
| United States Indiana Daviess, Dubois, Knox, Martin, Perry and Pulaski Counties | 10.03.2013 03:00:00 | - | 03.11.2013 01:59:59 | EDT |
| United States Indiana Pike County Petersburg | 10.03.2013 03:00:00 | - | 03.11.2013 01:59:59 | EDT |
| United States Indiana Starke County Knox | 10.03.2013 03:00:00 | - | 03.11.2013 01:59:59 | CDT |
| United States Indiana Switzerland County Vevay | 10.03.2013 03:00:00 | - | 03.11.2013 01:59:59 | EDT |
| United States Indiana | 10.03.2013 03:00:00 | - | 03.11.2013 01:59:59 | EDT |
| United States Kentucky (Louisville) | 10.03.2013 03:00:00 | - | 03.11.2013 01:59:59 | EDT |
| United States Kentucky - Wayne County (Monticello) | 10.03.2013 03:00:00 | - | 03.11.2013 01:59:59 | EDT |
| United States Michigan (Detroit) | 10.03.2013 03:00:00 | - | 03.11.2013 01:59:59 | EDT |
| United States Michigan - Dickinson, Gogebic, Iron and Menominee Counties | 10.03.2013 03:00:00 | - | 03.11.2013 01:59:59 | CDT |
| United States Mountain south Idaho and east Oregon | 10.03.2013 03:00:00 | - | 03.11.2013 01:59:59 | MDT |
| United States Mountain | 10.03.2013 03:00:00 | - | 03.11.2013 01:59:59 | MDT |
| United States Navajo (Shiprock) | 10.03.2013 03:00:00 | - | 03.11.2013 01:59:59 | MDT |
| United States North Dakota - Morton County (except Mandan area) | 10.03.2013 03:00:00 | - | 03.11.2013 01:59:59 | CDT |
| United States North Dakota - Oliver County | 10.03.2013 03:00:00 | - | 03.11.2013 01:59:59 | CDT |
| United States Pacific | 10.03.2013 03:00:00 | - | 03.11.2013 01:59:59 | PDT |
| Uruguay Mainland | 07.10.2012 03:00:00 | - | 10.03.2013 01:59:59 | UYST |
| Uruguay Mainland | 06.10.2013 03:00:00 | - | 09.03.2014 01:59:59 | UYST |
(65 countries / 146 timezones)