| Albanien | 31.03.2013 01:00:00 | - | 27.10.2013 00:59:59 | UTC |
| Andorra | 31.03.2013 01:00:00 | - | 27.10.2013 00:59:59 | UTC |
| Armenien | 30.03.2013 22:00:00 | - | 26.10.2013 21:59:59 | UTC |
| Aserbaidschan | 31.03.2013 00:00:00 | - | 26.10.2013 23:59:59 | UTC |
| Australien Broken Hill | 06.10.2012 16:30:00 | - | 06.04.2013 16:29:59 | UTC |
| Australien Broken Hill | 05.10.2013 16:30:00 | - | 05.04.2014 16:29:59 | UTC |
| Australien Currie | 06.10.2012 16:00:00 | - | 06.04.2013 15:59:59 | UTC |
| Australien Currie | 05.10.2013 16:00:00 | - | 05.04.2014 15:59:59 | UTC |
| Australien Hauptgebiet (Sydney) | 06.10.2012 16:00:00 | - | 06.04.2013 15:59:59 | UTC |
| Australien Hauptgebiet (Sydney) | 05.10.2013 16:00:00 | - | 05.04.2014 15:59:59 | UTC |
| Australien Lord Howe Insel | 06.10.2012 15:30:00 | - | 06.04.2013 14:59:59 | UTC |
| Australien Lord Howe Insel | 05.10.2013 15:30:00 | - | 05.04.2014 14:59:59 | UTC |
| Australien Sued Australien (Adelaide) | 06.10.2012 16:30:00 | - | 06.04.2013 16:29:59 | UTC |
| Australien Sued Australien (Adelaide) | 05.10.2013 16:30:00 | - | 05.04.2014 16:29:59 | UTC |
| Australien Tasmanien (Hobart) | 06.10.2012 16:00:00 | - | 06.04.2013 15:59:59 | UTC |
| Australien Tasmanien (Hobart) | 05.10.2013 16:00:00 | - | 05.04.2014 15:59:59 | UTC |
| Australien Victoria (Melbourne) | 06.10.2012 16:00:00 | - | 06.04.2013 15:59:59 | UTC |
| Australien Victoria (Melbourne) | 05.10.2013 16:00:00 | - | 05.04.2014 15:59:59 | UTC |
| Bahamas | 10.03.2013 07:00:00 | - | 03.11.2013 05:59:59 | UTC |
| Belgien | 31.03.2013 01:00:00 | - | 27.10.2013 00:59:59 | UTC |
| Bosnien-Herzegowina | 31.03.2013 01:00:00 | - | 27.10.2013 00:59:59 | UTC |
| Brasilien Bahia | 21.10.2012 03:00:00 | - | 17.02.2013 01:59:59 | UTC |
| Brasilien Bahia | 20.10.2013 03:00:00 | - | 16.02.2014 01:59:59 | UTC |
| Brasilien Hauptstadtgebiet, Sued-und Suedostregionen | 21.10.2012 03:00:00 | - | 17.02.2013 01:59:59 | UTC |
| Brasilien Hauptstadtgebiet, Sued-und Suedostregionen | 20.10.2013 03:00:00 | - | 16.02.2014 01:59:59 | UTC |
| Brasilien Mato Grosso (Cuiaba) | 21.10.2012 04:00:00 | - | 17.02.2013 02:59:59 | UTC |
| Brasilien Mato Grosso (Cuiaba) | 20.10.2013 04:00:00 | - | 16.02.2014 02:59:59 | UTC |
| Brasilien Mato Grosso do Sul | 21.10.2012 04:00:00 | - | 17.02.2013 02:59:59 | UTC |
| Brasilien Mato Grosso do Sul | 20.10.2013 04:00:00 | - | 16.02.2014 02:59:59 | UTC |
| Bulgarien | 31.03.2013 01:00:00 | - | 27.10.2013 00:59:59 | UTC |
| Chile Oster Insel | 14.10.2012 04:00:00 | - | 10.03.2013 02:59:59 | UTC |
| Chile Oster Insel | 13.10.2013 04:00:00 | - | 09.03.2014 02:59:59 | UTC |
| Chile Santiago | 14.10.2012 04:00:00 | - | 10.03.2013 02:59:59 | UTC |
| Chile Santiago | 13.10.2013 04:00:00 | - | 09.03.2014 02:59:59 | UTC |
| Daenemark Hauptgebiet | 31.03.2013 01:00:00 | - | 27.10.2013 00:59:59 | UTC |
| Deutschland | 31.03.2013 01:00:00 | - | 27.10.2013 00:59:59 | UTC |
| Estland | 31.03.2013 01:00:00 | - | 27.10.2013 00:59:59 | UTC |
| Finnland Aaland Inseln | 31.03.2013 01:00:00 | - | 27.10.2013 00:59:59 | UTC |
| Finnland Hauptgebiet | 31.03.2013 01:00:00 | - | 27.10.2013 00:59:59 | UTC |
| Frankreich Hauptgebiet | 31.03.2013 01:00:00 | - | 27.10.2013 00:59:59 | UTC |
| Frankreich Saint Pierre und Miquelon | 10.03.2013 05:00:00 | - | 03.11.2013 03:59:59 | UTC |
| Griechenland | 31.03.2013 01:00:00 | - | 27.10.2013 00:59:59 | UTC |
| Groenland Nordost | 31.03.2013 01:00:00 | - | 27.10.2013 00:59:59 | UTC |
| Groenland Thule / Pituffik | 10.03.2013 06:00:00 | - | 03.11.2013 04:59:59 | UTC |
| Groenland West | 31.03.2013 01:00:00 | - | 27.10.2013 00:59:59 | UTC |
| Grossbritannien Bermuda | 10.03.2013 06:00:00 | - | 03.11.2013 04:59:59 | UTC |
| Grossbritannien Falkland Inseln (Malvinen) | 02.09.2012 06:00:00 | - | 21.04.2013 04:59:59 | UTC |
| Grossbritannien Falkland Inseln (Malvinen) | 01.09.2013 06:00:00 | - | 20.04.2014 04:59:59 | UTC |
| Grossbritannien Gibraltar | 31.03.2013 01:00:00 | - | 27.10.2013 00:59:59 | UTC |
| Grossbritannien Hauptgebiet | 31.03.2013 01:00:00 | - | 27.10.2013 00:59:59 | UTC |
| Grossbritannien Insel Man | 31.03.2013 01:00:00 | - | 27.10.2013 00:59:59 | UTC |
| Grossbritannien Kanalinseln | 31.03.2013 01:00:00 | - | 27.10.2013 00:59:59 | UTC |
| Grossbritannien Nordirland | 31.03.2013 01:00:00 | - | 27.10.2013 00:59:59 | UTC |
| Grossbritannien Schottland | 31.03.2013 01:00:00 | - | 27.10.2013 00:59:59 | UTC |
| Grossbritannien Turks- und Caicosinseln | 10.03.2013 07:00:00 | - | 03.11.2013 05:59:59 | UTC |
| Iran | 21.03.2013 20:30:00 | - | 21.09.2013 19:29:59 | UTC |
| Irland | 31.03.2013 01:00:00 | - | 27.10.2013 00:59:59 | UTC |
| Israel | 29.03.2013 00:00:00 | - | 07.09.2013 22:59:59 | UTC |
| Italien | 31.03.2013 01:00:00 | - | 27.10.2013 00:59:59 | UTC |
| Jordanien | 28.03.2013 22:00:00 | - | 24.10.2013 21:59:59 | UTC |
| Kanada Atlantik Zeit (New Brunswick) | 10.03.2013 06:00:00 | - | 03.11.2013 04:59:59 | UTC |
| Kanada Atlantik Zeit - Nova Scotia (Gebiete ohne Sommerzeit 1966-1971) | 10.03.2013 06:00:00 | - | 03.11.2013 04:59:59 | UTC |
| Kanada Atlantik Zeit - Nova Scotia, West Labrador, Ost Quebec u. PEI | 10.03.2013 06:00:00 | - | 03.11.2013 04:59:59 | UTC |
| Kanada Manitoba | 10.03.2013 08:00:00 | - | 03.11.2013 06:59:59 | UTC |
| Kanada Mountain - Alberta, Ost British Columbia u. West Saskatchewan | 10.03.2013 09:00:00 | - | 03.11.2013 07:59:59 | UTC |
| Kanada Mountain Zeit - West/Nordwest Territorien | 10.03.2013 09:00:00 | - | 03.11.2013 07:59:59 | UTC |
| Kanada Neufundland | 10.03.2013 05:30:00 | - | 03.11.2013 04:29:59 | UTC |
| Kanada Nord Yukon - Dawson | 10.03.2013 10:00:00 | - | 03.11.2013 08:59:59 | UTC |
| Kanada Nordwest Territorium (Yellowknife u.Inuvik) | 10.03.2013 09:00:00 | - | 03.11.2013 07:59:59 | UTC |
| Kanada Northwest Territorium (Rankin Inlet) | 10.03.2013 08:00:00 | - | 03.11.2013 06:59:59 | UTC |
| Kanada Ontario und Quebec (Thunder Bay u.Nipigon) | 10.03.2013 07:00:00 | - | 03.11.2013 05:59:59 | UTC |
| Kanada Ost Zeit - Ontario - ueberwiegend | 10.03.2013 07:00:00 | - | 03.11.2013 05:59:59 | UTC |
| Kanada Ost Zeit - Ontario u. Quebec (Gebiete ohne Sommerzeit 1967-1973) | 10.03.2013 07:00:00 | - | 03.11.2013 05:59:59 | UTC |
| Kanada Ost Zeit - Ost Nunavut | 10.03.2013 07:00:00 | - | 03.11.2013 05:59:59 | UTC |
| Kanada Ost-Labrador (Goose Bay) | 10.03.2013 06:00:00 | - | 03.11.2013 04:59:59 | UTC |
| Kanada Ost-Zeit (Nunavut, Pangnirtung u.Iqaluit) | 10.03.2013 07:00:00 | - | 03.11.2013 05:59:59 | UTC |
| Kanada Ostkuestenzeit Quebec (Montreal) | 10.03.2013 07:00:00 | - | 03.11.2013 05:59:59 | UTC |
| Kanada Pazifik-Zeit British Columbia (Vancouver) | 10.03.2013 10:00:00 | - | 03.11.2013 08:59:59 | UTC |
| Kanada Sued Yukon - Whitehorse | 10.03.2013 10:00:00 | - | 03.11.2013 08:59:59 | UTC |
| Kanada Zentral Zeit - Rainy River und Fort Frances, Ontario | 10.03.2013 08:00:00 | - | 03.11.2013 06:59:59 | UTC |
| Kanada Zentral Zeit - West Nunavut (Cambridge Bay) | 10.03.2013 09:00:00 | - | 03.11.2013 07:59:59 | UTC |
| Kosovo | 31.03.2013 01:00:00 | - | 27.10.2013 00:59:59 | UTC |
| Kroatien (Hrvatska) | 31.03.2013 01:00:00 | - | 27.10.2013 00:59:59 | UTC |
| Kuba | 10.03.2013 05:00:00 | - | 27.10.2013 04:59:59 | UTC |
| Lettland | 31.03.2013 01:00:00 | - | 27.10.2013 00:59:59 | UTC |
| Libanon | 30.03.2013 22:00:00 | - | 26.10.2013 20:59:59 | UTC |
| Liechtenstein | 31.03.2013 01:00:00 | - | 27.10.2013 00:59:59 | UTC |
| Litauen | 31.03.2013 01:00:00 | - | 27.10.2013 00:59:59 | UTC |
| Luxemburg | 31.03.2013 01:00:00 | - | 27.10.2013 00:59:59 | UTC |
| Malta | 31.03.2013 01:00:00 | - | 27.10.2013 00:59:59 | UTC |
| Mazedonien | 31.03.2013 01:00:00 | - | 27.10.2013 00:59:59 | UTC |
| Mexiko Chihuahua | 07.04.2013 09:00:00 | - | 27.10.2013 07:59:59 | UTC |
| Mexiko Mexico City | 07.04.2013 08:00:00 | - | 27.10.2013 06:59:59 | UTC |
| Mexiko Mountain Zeit - Sued Baja, Nayarit, Sinaloa | 07.04.2013 09:00:00 | - | 27.10.2013 07:59:59 | UTC |
| Mexiko Pazifik Zeit (Tijuana) | 10.03.2013 10:00:00 | - | 03.11.2013 08:59:59 | UTC |
| Mexiko Zentral Mexico Coahuila, Durango, Nuevo Leon, Tamaulipas | 07.04.2013 08:00:00 | - | 27.10.2013 06:59:59 | UTC |
| Mexiko Zentral Zeit - Campeche, Yucatan | 07.04.2013 08:00:00 | - | 27.10.2013 06:59:59 | UTC |
| Mexiko Zentral Zeit - Quintana Roo | 07.04.2013 08:00:00 | - | 27.10.2013 06:59:59 | UTC |
| Moldau | 31.03.2013 01:00:00 | - | 27.10.2013 00:59:59 | UTC |
| Monaco | 31.03.2013 01:00:00 | - | 27.10.2013 00:59:59 | UTC |
| Montenegro | 31.03.2013 01:00:00 | - | 27.10.2013 00:59:59 | UTC |
| Namibia | 02.09.2012 01:00:00 | - | 06.04.2013 23:59:59 | UTC |
| Namibia | 01.09.2013 01:00:00 | - | 05.04.2014 23:59:59 | UTC |
| Neuseeland Chatham Inseln | 29.09.2012 14:00:00 | - | 06.04.2013 13:59:59 | UTC |
| Neuseeland Chatham Inseln | 28.09.2013 14:00:00 | - | 05.04.2014 13:59:59 | UTC |
| Neuseeland Hauptgebiet | 29.09.2012 14:00:00 | - | 06.04.2013 13:59:59 | UTC |
| Neuseeland Hauptgebiet | 28.09.2013 14:00:00 | - | 05.04.2014 13:59:59 | UTC |
| Niederlande Hauptgebiet | 31.03.2013 01:00:00 | - | 27.10.2013 00:59:59 | UTC |
| Norwegen Arktis-Spitzbergen (Svalbard) | 31.03.2013 01:00:00 | - | 27.10.2013 00:59:59 | UTC |
| Norwegen Hauptgebiet | 31.03.2013 01:00:00 | - | 27.10.2013 00:59:59 | UTC |
| Oesterreich | 31.03.2013 01:00:00 | - | 27.10.2013 00:59:59 | UTC |
| Paraguay | 07.10.2012 04:00:00 | - | 14.04.2013 02:59:59 | UTC |
| Paraguay | 06.10.2013 04:00:00 | - | 13.04.2014 02:59:59 | UTC |
| Polen | 31.03.2013 01:00:00 | - | 27.10.2013 00:59:59 | UTC |
| Portugal Azoren | 31.03.2013 01:00:00 | - | 27.10.2013 00:59:59 | UTC |
| Portugal Hauptgebiet | 31.03.2013 01:00:00 | - | 27.10.2013 00:59:59 | UTC |
| Portugal Madeira | 31.03.2013 01:00:00 | - | 27.10.2013 00:59:59 | UTC |
| Rumaenien | 31.03.2013 01:00:00 | - | 27.10.2013 00:59:59 | UTC |
| San Marino | 31.03.2013 01:00:00 | - | 27.10.2013 00:59:59 | UTC |
| Schweden | 31.03.2013 01:00:00 | - | 27.10.2013 00:59:59 | UTC |
| Schweiz | 31.03.2013 01:00:00 | - | 27.10.2013 00:59:59 | UTC |
| Serbien | 31.03.2013 01:00:00 | - | 27.10.2013 00:59:59 | UTC |
| Slowakei | 31.03.2013 01:00:00 | - | 27.10.2013 00:59:59 | UTC |
| Slowenien | 31.03.2013 01:00:00 | - | 27.10.2013 00:59:59 | UTC |
| Spanien Ceuta und Melilla | 31.03.2013 01:00:00 | - | 27.10.2013 00:59:59 | UTC |
| Spanien Hauptgebiet | 31.03.2013 01:00:00 | - | 27.10.2013 00:59:59 | UTC |
| Spanien Kanarische Inseln | 31.03.2013 01:00:00 | - | 27.10.2013 00:59:59 | UTC |
| Suedpol Amundsen-Scott Station | 29.09.2012 14:00:00 | - | 06.04.2013 13:59:59 | UTC |
| Suedpol Amundsen-Scott Station | 28.09.2013 14:00:00 | - | 05.04.2014 13:59:59 | UTC |
| Syrien | 04.04.2013 22:00:00 | - | 24.10.2013 20:59:59 | UTC |
| Tschechien | 31.03.2013 01:00:00 | - | 27.10.2013 00:59:59 | UTC |
| Tuerkei | 31.03.2013 01:00:00 | - | 27.10.2013 00:59:59 | UTC |
| Ukraine Ruthenia Uzhgorod | 31.03.2013 01:00:00 | - | 27.10.2013 00:59:59 | UTC |
| Ukraine Saporosh Zaporozhye Ost Lugansk | 31.03.2013 01:00:00 | - | 27.10.2013 00:59:59 | UTC |
| Ukraine Zentral Krim Simferopol | 31.03.2013 01:00:00 | - | 27.10.2013 00:59:59 | UTC |
| Ukraine | 31.03.2013 01:00:00 | - | 27.10.2013 00:59:59 | UTC |
| Ungarn | 31.03.2013 01:00:00 | - | 27.10.2013 00:59:59 | UTC |
| Uruguay Hauptgebiet | 07.10.2012 05:00:00 | - | 10.03.2013 03:59:59 | UTC |
| Uruguay Hauptgebiet | 06.10.2013 05:00:00 | - | 09.03.2014 03:59:59 | UTC |
| Vatikanstadt | 31.03.2013 01:00:00 | - | 27.10.2013 00:59:59 | UTC |
| Vereinigte Staaten Alaska Anchorage | 10.03.2013 11:00:00 | - | 03.11.2013 09:59:59 | UTC |
| Vereinigte Staaten Alaska Juneau | 10.03.2013 11:00:00 | - | 03.11.2013 09:59:59 | UTC |
| Vereinigte Staaten Alaska Nome | 10.03.2013 11:00:00 | - | 03.11.2013 09:59:59 | UTC |
| Vereinigte Staaten Alaska Yakutat | 10.03.2013 11:00:00 | - | 03.11.2013 09:59:59 | UTC |
| Vereinigte Staaten Aleutian Inseln | 10.03.2013 12:00:00 | - | 03.11.2013 10:59:59 | UTC |
| Vereinigte Staaten Antarktis-McMurdo | 29.09.2012 14:00:00 | - | 06.04.2013 13:59:59 | UTC |
| Vereinigte Staaten Antarktis-McMurdo | 28.09.2013 14:00:00 | - | 05.04.2014 13:59:59 | UTC |
| Vereinigte Staaten Antarktis-Palmer | 14.10.2012 04:00:00 | - | 10.03.2013 02:59:59 | UTC |
| Vereinigte Staaten Antarktis-Palmer | 13.10.2013 04:00:00 | - | 09.03.2014 02:59:59 | UTC |
| Vereinigte Staaten Indiana Crawford County Marengo | 10.03.2013 07:00:00 | - | 03.11.2013 05:59:59 | UTC |
| Vereinigte Staaten Indiana Daviess, Dubois, Knox, Martin, Perry und Pulaski Counties | 10.03.2013 07:00:00 | - | 03.11.2013 05:59:59 | UTC |
| Vereinigte Staaten Indiana Pike County Petersburg | 10.03.2013 07:00:00 | - | 03.11.2013 05:59:59 | UTC |
| Vereinigte Staaten Indiana Starke County Knox | 10.03.2013 08:00:00 | - | 03.11.2013 06:59:59 | UTC |
| Vereinigte Staaten Indiana Switzerland County Vevay | 10.03.2013 07:00:00 | - | 03.11.2013 05:59:59 | UTC |
| Vereinigte Staaten Indiana | 10.03.2013 07:00:00 | - | 03.11.2013 05:59:59 | UTC |
| Vereinigte Staaten Kentucky (Louisville) | 10.03.2013 07:00:00 | - | 03.11.2013 05:59:59 | UTC |
| Vereinigte Staaten Kentucky - Wayne County (Monticello) | 10.03.2013 07:00:00 | - | 03.11.2013 05:59:59 | UTC |
| Vereinigte Staaten Michigan (Detroit) | 10.03.2013 07:00:00 | - | 03.11.2013 05:59:59 | UTC |
| Vereinigte Staaten Michigan - Dickinson, Gogebic, Iron und Menominee Counties | 10.03.2013 08:00:00 | - | 03.11.2013 06:59:59 | UTC |
| Vereinigte Staaten Mountain | 10.03.2013 09:00:00 | - | 03.11.2013 07:59:59 | UTC |
| Vereinigte Staaten Navajo (Shiprock) | 10.03.2013 09:00:00 | - | 03.11.2013 07:59:59 | UTC |
| Vereinigte Staaten North Dakota - Morton County (ausser Mandan area) | 10.03.2013 08:00:00 | - | 03.11.2013 06:59:59 | UTC |
| Vereinigte Staaten North Dakota - Oliver County | 10.03.2013 08:00:00 | - | 03.11.2013 06:59:59 | UTC |
| Vereinigte Staaten Ostkueste | 10.03.2013 07:00:00 | - | 03.11.2013 05:59:59 | UTC |
| Vereinigte Staaten Pazifik | 10.03.2013 10:00:00 | - | 03.11.2013 08:59:59 | UTC |
| Vereinigte Staaten Sued-Idaho Ost-Oregon | 10.03.2013 09:00:00 | - | 03.11.2013 07:59:59 | UTC |
| Vereinigte Staaten Zentral | 10.03.2013 08:00:00 | - | 03.11.2013 06:59:59 | UTC |
| Zypern | 31.03.2013 01:00:00 | - | 27.10.2013 00:59:59 | UTC |
(65 Staaten / 146 Zeitzonen)